Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 658,63
Ürün Adı: A4 Tech F1010 Q Beyaz USB Klavye+Mouse Seti
Ürün Bilgisi
Bağlantı Tipi: Kablolu | |
Arabirim: USB |
|
Renk: Beyaz |
|
Sistem Gereksinimleri: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 | |
Mouse Özellikleri |
|
Mouse: FM10 |
|
Ergonomik Tasarım: Simetrik | |
Sensör: Opxik |
|
Çözünürlük: 600-1000-1600 DPI | |
Tuş Sayısı: 4 |
|
Bağlantı Tipi: Kablolu | |
Arabirim: USB |
|
Kablo Uzunluğu: 150 cm | |
Boyut: 108 × 64 × 35 mm | |
Ağırlık: 110g |
|
Klavye Özellikleri |
|
Klavye: FK10 |
|
Klavye Tuşları: Köşeleri Yuvarlatılmış Kare | |
Kısayol Tuşları: 12 |
|
Tuş Karakterleri: Lazer Baskı | |
Su Sıçrama Koruması: Var | |
Ayarlanabilir Klavye Ayakları: Var | |
Arka Aydınlatma: Yok | |
Güç: 5 V / 100 mA |
|
Bağlantı Tipi: Kablolu | |
Arabirim: USB |
|
Kablo Uzunluğu: 150 cm | |
Boyut: 456 x 156 x 24 mm | |
Ağırlık: 534g |
Özellik | Değer |
---|---|
DPİ | 800-1600 Dpi |
Mouse Buton Sayısı | 4 Tuş |
Mouse Pad | Yok |
RGB Aydınlatma | Yok |
Bağlantılar | Kablolu |
Klavye Düzeni | İngilizce Q |
Multimedia | Yok |
Touchpad | Yok |
Numerik Tuşlar | Var |
Kullanım Amacı | Ev-Ofis |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 686,07 | 686,07 |
2 | 356,76 | 713,51 |
3 | 240,12 | 720,37 |
6 | 121,21 | 727,23 |
9 | 83,85 | 754,68 |
12* | 66,32 | 795,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 686,07 | 686,07 |
2 | 356,76 | 713,51 |
3 | 240,12 | 720,37 |
6 | 121,21 | 727,23 |
9 | 83,85 | 754,68 |
12* | 66,32 | 795,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 686,07 | 686,07 |
2 | 356,76 | 713,51 |
3 | 240,12 | 720,37 |
6 | 121,21 | 727,23 |
9 | 83,85 | 754,68 |
12* | 66,32 | 795,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 686,07 | 686,07 |
2 | 356,76 | 713,51 |
3 | 240,12 | 720,37 |
6 | 121,21 | 727,23 |
9 | 83,85 | 754,68 |
12* | 66,32 | 795,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 686,07 | 686,07 |
2 | 356,76 | 713,51 |
3 | 240,12 | 720,37 |
6 | 121,21 | 727,23 |
9 | 83,85 | 754,68 |
12* | 66,32 | 795,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 686,07 | 686,07 |
2 | 356,76 | 713,51 |
3 | 240,12 | 720,37 |
6 | 121,21 | 727,23 |
9 | 83,85 | 754,68 |
12* | 66,32 | 795,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 686,07 | 686,07 |
2 | 356,76 | 713,51 |
3 | 240,12 | 720,37 |
6 | 121,21 | 727,23 |
9 | 83,85 | 754,68 |
12* | 66,32 | 795,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 686,07 | 686,07 |
2 | 356,76 | 713,51 |
3 | 240,12 | 720,37 |
6 | 121,21 | 727,23 |
9 | 83,85 | 754,68 |
12* | 66,32 | 795,84 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.