Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 672,31
Ürün Adı: A4 Tech F1010 Q Gri USB Klavye+Mouse Seti
Ürün Bilgisi
Bağlantı Tipi: Kablolu | |
Arabirim: USB |
|
Renk: Gri |
|
Sistem Gereksinimleri: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 | |
Mouse Özellikleri |
|
Mouse: FM10 |
|
Ergonomik Tasarım: Simetrik | |
Sensör: Opxik |
|
Çözünürlük: 600-1000-1600 DPI | |
Tuş Sayısı: 4 |
|
Bağlantı Tipi: Kablolu | |
Arabirim: USB |
|
Kablo Uzunluğu: 150 cm | |
Boyut: 108 × 64 × 35 mm | |
Ağırlık: 110 g |
|
Klavye Özellikleri |
|
Klavye: FK10 |
|
Klavye Tuşları: Köşeleri Yuvarlatılmış Kare | |
Kısayol Tuşları: 12 |
|
Tuş Karakterleri: Lazer Baskı | |
Su Sıçrama Koruması: Var | |
Ayarlanabilir Klavye Ayakları: Var | |
Arka Aydınlatma: Yok | |
Güç: 5 V / 100 mA |
|
Bağlantı Tipi: Kablolu | |
Arabirim: USB |
|
Kablo Uzunluğu: 150 cm | |
Boyut: 456 x 156 x 24 mm | |
Ağırlık: 534 g |
Özellik | Değer |
---|---|
DPİ | 800-1600 Dpi |
Mouse Buton Sayısı | 4 Tuş |
Mouse Pad | Yok |
RGB Aydınlatma | Yok |
Bağlantılar | Kablolu |
Klavye Düzeni | İngilizce Q |
Multimedia | Yok |
Touchpad | Yok |
Numerik Tuşlar | Var |
Kullanım Amacı | Ev-Ofis |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 700,33 | 700,33 |
2 | 364,17 | 728,34 |
3 | 245,12 | 735,35 |
6 | 123,73 | 742,35 |
9 | 85,60 | 770,36 |
12* | 67,70 | 812,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 700,33 | 700,33 |
2 | 364,17 | 728,34 |
3 | 245,12 | 735,35 |
6 | 123,73 | 742,35 |
9 | 85,60 | 770,36 |
12* | 67,70 | 812,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 700,33 | 700,33 |
2 | 364,17 | 728,34 |
3 | 245,12 | 735,35 |
6 | 123,73 | 742,35 |
9 | 85,60 | 770,36 |
12* | 67,70 | 812,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 700,33 | 700,33 |
2 | 364,17 | 728,34 |
3 | 245,12 | 735,35 |
6 | 123,73 | 742,35 |
9 | 85,60 | 770,36 |
12* | 67,70 | 812,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 700,33 | 700,33 |
2 | 364,17 | 728,34 |
3 | 245,12 | 735,35 |
6 | 123,73 | 742,35 |
9 | 85,60 | 770,36 |
12* | 67,70 | 812,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 700,33 | 700,33 |
2 | 364,17 | 728,34 |
3 | 245,12 | 735,35 |
6 | 123,73 | 742,35 |
9 | 85,60 | 770,36 |
12* | 67,70 | 812,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 700,33 | 700,33 |
2 | 364,17 | 728,34 |
3 | 245,12 | 735,35 |
6 | 123,73 | 742,35 |
9 | 85,60 | 770,36 |
12* | 67,70 | 812,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 700,33 | 700,33 |
2 | 364,17 | 728,34 |
3 | 245,12 | 735,35 |
6 | 123,73 | 742,35 |
9 | 85,60 | 770,36 |
12* | 67,70 | 812,38 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.