Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 371,18
Ürün Adı: A4 Tech FG10 Beyaz 2.4Ghz Wireless Mouse
Ürün Bilgisi
2.4Ghz Kablosuz Optik Mouse
12 aya kadar pil ömrü*
2000 dpi çözünürlük
4.buton ile 1000,1600,2000dpi ayarlarına geçebilme
“8-in-1” Windows yazılımını A4 Tech web sitesinden indirebilme
Sağ Tuşa 8 farklı fonksiyon atama (8-in-1 yazılımıyla)
4D Wheel – 4 Yönlü Scroll Kaydırma Teknolojisi (yazılımla)
Kaymayı önleyen kauçuk bant
Her iki elle kullanılabilen simetrik,rahat tasarım
Nano-RF Alıcı
Nano alıcıyı mouse içine yerleştirebilme
15 metreye kadar kapsama alanı
Otomatik kanal değiştirme
4 Buton ve Tek Scroll
Sıradışı kalite ile 5 milyon tıklama garanti
4 seviye enerji koruma
Güç Açma Kapama düğmesi
67gr ağırlık (Pil Hariç)
1 adet AA pil-hediye !
USB bağlantı noktası
Özellik | Değer |
---|---|
DPİ | 2000 Dpi |
Mouse Buton Sayısı | 4 Tuş |
Mouse Pad | Yok |
RGB Aydınlatma | Yok |
Şarjlı | Yok |
Bağlantılar | Wireless |
Kullanım Amacı | Ev-Ofis |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 386,65 | 386,65 |
2 | 201,06 | 402,12 |
3 | 135,33 | 405,98 |
6 | 68,31 | 409,85 |
9 | 47,26 | 425,32 |
12* | 37,38 | 448,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 386,65 | 386,65 |
2 | 201,06 | 402,12 |
3 | 135,33 | 405,98 |
6 | 68,31 | 409,85 |
9 | 47,26 | 425,32 |
12* | 37,38 | 448,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 386,65 | 386,65 |
2 | 201,06 | 402,12 |
3 | 135,33 | 405,98 |
6 | 68,31 | 409,85 |
9 | 47,26 | 425,32 |
12* | 37,38 | 448,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 386,65 | 386,65 |
2 | 201,06 | 402,12 |
3 | 135,33 | 405,98 |
6 | 68,31 | 409,85 |
9 | 47,26 | 425,32 |
12* | 37,38 | 448,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 386,65 | 386,65 |
2 | 201,06 | 402,12 |
3 | 135,33 | 405,98 |
6 | 68,31 | 409,85 |
9 | 47,26 | 425,32 |
12* | 37,38 | 448,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 386,65 | 386,65 |
2 | 201,06 | 402,12 |
3 | 135,33 | 405,98 |
6 | 68,31 | 409,85 |
9 | 47,26 | 425,32 |
12* | 37,38 | 448,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 386,65 | 386,65 |
2 | 201,06 | 402,12 |
3 | 135,33 | 405,98 |
6 | 68,31 | 409,85 |
9 | 47,26 | 425,32 |
12* | 37,38 | 448,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 386,65 | 386,65 |
2 | 201,06 | 402,12 |
3 | 135,33 | 405,98 |
6 | 68,31 | 409,85 |
9 | 47,26 | 425,32 |
12* | 37,38 | 448,51 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.