Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 3.747,74
Ürün Adı: Alfon ATM-V6100 2Yaka VHF Digital Ekranlı Telsiz Mikrofon
Ürün Bilgisi
Sistem Parametre Özellikleri
Frekans: VHF205-270MHz
Frekans Numarası : 2 (Sabit Frekans)
Frekans cevabı: 50Hz-18KHz
RF üretimi: Yüksek performanslı entegre IC
Bant Genişliği: 50MHz
S / N:> 105dB
Dinamik aralık:> 100dB
THD: <1.0% @ 1KHz
Sıcaklık aralığı: -18 ~ 50 ° C
Çalışma aralığı: yaklaşık 50 m
Alıcı Özellikleri
RF üretimi: Yüksek performanslı entegre IC süperheterodin
Hassasiyet:> - 105dB
Ekran: LCD
Çıkış: Karışık / iki dengeli / dengesiz çıkış
Kanal Sayısı: 2
Verici Özellikleri
RF doğruluğu: ± 5ppm <10KHz
Nominal frekans kayması: 25KHz
Harmonik: <- 45 dB / C
Çıkış gücü:> 10dB / m
Ekran: LCD
Akım tüketimi: <150mA @ 3V
Güç kaynağı: AA1.5V * 2
Kullanım süresi:> 8 saat
Paket İçeriği
1x Alfon ATM-V6100 Alıcı
2x Alfon ATM-V6100 Yaka Mikrofonu
1x Güç Adapxörü
1x Kullanım Kılavuzu
1x Garanti Belgesi
4x 1.5V AA Pil
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Çalışma Frekansı | 205-270MHz |
| Ekran | Var |
| Frekans Tipi | VHF |
| Kanal Sayısı | 2 Kanal |
| Mikrofon Çeşitleri | 2 Yaka Mikrofon |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.903,90 | 3.903,90 |
| 2 | 2.030,03 | 4.060,06 |
| 3 | 1.366,37 | 4.099,10 |
| 6 | 689,69 | 4.138,13 |
| 9 | 477,14 | 4.294,29 |
| 12* | 377,38 | 4.528,52 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.903,90 | 3.903,90 |
| 2 | 2.030,03 | 4.060,06 |
| 3 | 1.366,37 | 4.099,10 |
| 6 | 689,69 | 4.138,13 |
| 9 | 477,14 | 4.294,29 |
| 12* | 377,38 | 4.528,52 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.903,90 | 3.903,90 |
| 2 | 2.030,03 | 4.060,06 |
| 3 | 1.366,37 | 4.099,10 |
| 6 | 689,69 | 4.138,13 |
| 9 | 477,14 | 4.294,29 |
| 12* | 377,38 | 4.528,52 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.903,90 | 3.903,90 |
| 2 | 2.030,03 | 4.060,06 |
| 3 | 1.366,37 | 4.099,10 |
| 6 | 689,69 | 4.138,13 |
| 9 | 477,14 | 4.294,29 |
| 12* | 377,38 | 4.528,52 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.903,90 | 3.903,90 |
| 2 | 2.030,03 | 4.060,06 |
| 3 | 1.366,37 | 4.099,10 |
| 6 | 689,69 | 4.138,13 |
| 9 | 477,14 | 4.294,29 |
| 12* | 377,38 | 4.528,52 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.903,90 | 3.903,90 |
| 2 | 2.030,03 | 4.060,06 |
| 3 | 1.366,37 | 4.099,10 |
| 6 | 689,69 | 4.138,13 |
| 9 | 477,14 | 4.294,29 |
| 12* | 377,38 | 4.528,52 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.903,90 | 3.903,90 |
| 2 | 2.030,03 | 4.060,06 |
| 3 | 1.366,37 | 4.099,10 |
| 6 | 689,69 | 4.138,13 |
| 9 | 477,14 | 4.294,29 |
| 12* | 377,38 | 4.528,52 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.903,90 | 3.903,90 |
| 2 | 2.030,03 | 4.060,06 |
| 3 | 1.366,37 | 4.099,10 |
| 6 | 689,69 | 4.138,13 |
| 9 | 477,14 | 4.294,29 |
| 12* | 377,38 | 4.528,52 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.