Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 82,94
Ürün Adı: ARD-MDL-1118 4S LiPo Pil Kapasite Göstergesi
Ürün Bilgisi
Bu lipo pil kapasite göstergesi ile pilinizin durumunu anlık olarak görmenizi sağlar. 14.8V 4S lipo piller ile uyumludur. |
|
Ekran Pil Göstergesi: |
13.2V’un altında sadece kırmızı pil çerçevesi yanar. |
13.2V – 14.0V aralığında 1 çubuk yanar. |
14.0V – 14.8V aralığında 2 çubuk yanar. |
14.8V – 15.6V aralığında 3 çubuk yanar |
15.6V üstünde 4 çubuk yanar. |
|
Bağlantı: |
Siyah kablo "-" uca bağlanır. |
Kırmızı kablo "+" uca bağlanır. |
Test panelinin pozitif ve negatif terminallerini test edilen pilin pozitif ve negatif tarafına bağladıktan sonra pil seviyesini gösterecektir. |
|
Teknik Özellikler |
14.8V 4S lipo piller ile uyumludur |
Boyutlar: 45mm x 20mm x 8mm |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 85,50 | 85,50 |
| 2 | 44,46 | 88,92 |
| 3 | 29,93 | 89,78 |
| 6 | 15,11 | 90,63 |
| 9 | 10,45 | 94,05 |
| 12* | 8,27 | 99,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 85,50 | 85,50 |
| 2 | 44,46 | 88,92 |
| 3 | 29,93 | 89,78 |
| 6 | 15,11 | 90,63 |
| 9 | 10,45 | 94,05 |
| 12* | 8,27 | 99,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 85,50 | 85,50 |
| 2 | 44,46 | 88,92 |
| 3 | 29,93 | 89,78 |
| 6 | 15,11 | 90,63 |
| 9 | 10,45 | 94,05 |
| 12* | 8,27 | 99,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 85,50 | 85,50 |
| 2 | 44,46 | 88,92 |
| 3 | 29,93 | 89,78 |
| 6 | 15,11 | 90,63 |
| 9 | 10,45 | 94,05 |
| 12* | 8,27 | 99,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 85,50 | 85,50 |
| 2 | 44,46 | 88,92 |
| 3 | 29,93 | 89,78 |
| 6 | 15,11 | 90,63 |
| 9 | 10,45 | 94,05 |
| 12* | 8,27 | 99,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 85,50 | 85,50 |
| 2 | 44,46 | 88,92 |
| 3 | 29,93 | 89,78 |
| 6 | 15,11 | 90,63 |
| 9 | 10,45 | 94,05 |
| 12* | 8,27 | 99,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 85,50 | 85,50 |
| 2 | 44,46 | 88,92 |
| 3 | 29,93 | 89,78 |
| 6 | 15,11 | 90,63 |
| 9 | 10,45 | 94,05 |
| 12* | 8,27 | 99,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 85,50 | 85,50 |
| 2 | 44,46 | 88,92 |
| 3 | 29,93 | 89,78 |
| 6 | 15,11 | 90,63 |
| 9 | 10,45 | 94,05 |
| 12* | 8,27 | 99,18 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.