Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 563,76
Ürün Adı: ARD-MDL-714 5V Solid State 6 Kanal Röle Modülü
Ürün Bilgisi
5 V solid state röleler 240 V 2A
Çıkış ile dirençli sigorta 240 V 2A.
Boyutu: 80*56*25 (L * W * H)
Ağırlık: 60g
Giriş güç kaynağı: 5 V DC (160MA)
Giriş kontrol sinyali gerilim:
(0-2.5 V düşük devlet röle ON)
(3.3-5 V yüksek devlet röle KAPALı)
2.54 CM kontrol hattı için pin ve mavi KF301 terminalleri daha uygundur.
modül arayüzü: giriş bölümünde:
DC +: pozitif güç kaynağı (güç kaynağı gerilimi röle tarafından)
DC-: negatif tek
CH1: 1 kanal röle modülü sinyal tetikleme end (yüksek tetik etkin)
CH2: 2 röle end modülü tetik sinyali (geçerli yüksek seviye tetik)
CH3: 3-way röle modülü sinyal tetikleme end (yüksek tetik etkin)
CH4: 4 röle modülü sinyal tetikleme end (yüksek tetik etkin)
CH5: 5 röle modülü sinyal tetikleme end (yüksek tetik etkin)
CH6: 6 röle modülü sinyal tetikleme end (yüksek tetik etkin)
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 587,25 | 587,25 |
| 2 | 305,37 | 610,74 |
| 3 | 205,54 | 616,61 |
| 6 | 103,75 | 622,49 |
| 9 | 71,78 | 645,98 |
| 12* | 56,77 | 681,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 587,25 | 587,25 |
| 2 | 305,37 | 610,74 |
| 3 | 205,54 | 616,61 |
| 6 | 103,75 | 622,49 |
| 9 | 71,78 | 645,98 |
| 12* | 56,77 | 681,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 587,25 | 587,25 |
| 2 | 305,37 | 610,74 |
| 3 | 205,54 | 616,61 |
| 6 | 103,75 | 622,49 |
| 9 | 71,78 | 645,98 |
| 12* | 56,77 | 681,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 587,25 | 587,25 |
| 2 | 305,37 | 610,74 |
| 3 | 205,54 | 616,61 |
| 6 | 103,75 | 622,49 |
| 9 | 71,78 | 645,98 |
| 12* | 56,77 | 681,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 587,25 | 587,25 |
| 2 | 305,37 | 610,74 |
| 3 | 205,54 | 616,61 |
| 6 | 103,75 | 622,49 |
| 9 | 71,78 | 645,98 |
| 12* | 56,77 | 681,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 587,25 | 587,25 |
| 2 | 305,37 | 610,74 |
| 3 | 205,54 | 616,61 |
| 6 | 103,75 | 622,49 |
| 9 | 71,78 | 645,98 |
| 12* | 56,77 | 681,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 587,25 | 587,25 |
| 2 | 305,37 | 610,74 |
| 3 | 205,54 | 616,61 |
| 6 | 103,75 | 622,49 |
| 9 | 71,78 | 645,98 |
| 12* | 56,77 | 681,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 587,25 | 587,25 |
| 2 | 305,37 | 610,74 |
| 3 | 205,54 | 616,61 |
| 6 | 103,75 | 622,49 |
| 9 | 71,78 | 645,98 |
| 12* | 56,77 | 681,21 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.