Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 208,35
Ürün Adı: Asonic AS-K02 TF Kartlı Kulak Üstü Kulaklık Beyaz
Ürün Bilgisi
Marka Asonic
Model AS-K02
Giriş arayüzü Bluetooth/AUX/TF-Mikro SD
Bluetooth Var
Bluetooth Profili A2DP, AVRCP
Bluetooth Frekans Aralığı 2.4GHz-2.4835GHz
Bluetooth versiyon 4.1
AUX Var, 3.5mm AUX Giriş
Katlanabilir Evet
Bekleme Süresi 15 Saat
Konuşma Süresi 6 saat
Kanal Yapısı Çift (stereo) kanal
Iletisim mesafesi 10m
Şarj DC 5V
Şarj adapxör girişi USB Mikro B Dişi
Tipi Kulak Üstü, Başa takmalı
Ses Kontrol Var
Hoparlör Çapı 40mm
Kablo 1 Adet 3.5mm AUX Erkek-Erkek Ses Kablosu, 1 Adet USB Tip A Erkek/USB Mikro B Erkek Şarj Kablosu
Kablo Uzunluğu AUX Kablo: 92cm ± %10, USB Kablo: 17cm ± %10
Ürün Ağırlığı 125gr ± %10
Ürün Boyutu 66mm x 168mm x 173mm
Kutu Boyutu 71mm x 109mm x 198mm
Toplam Ağırlık 209gr ± %10
Garanti Süresi 24 Ay
Özellik | Değer |
---|---|
Renk | Beyaz |
RGB Aydınlatma | Yok |
Bluetooth | Var |
Kullanım Amacı | Ev-Ofis |
Mikrofon | Var |
Bağlantı Tipi | Bluetooth |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 217,03 | 217,03 |
2 | 112,86 | 225,71 |
3 | 75,96 | 227,88 |
6 | 38,34 | 230,05 |
9 | 26,53 | 238,73 |
12* | 20,98 | 251,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 217,03 | 217,03 |
2 | 112,86 | 225,71 |
3 | 75,96 | 227,88 |
6 | 38,34 | 230,05 |
9 | 26,53 | 238,73 |
12* | 20,98 | 251,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 217,03 | 217,03 |
2 | 112,86 | 225,71 |
3 | 75,96 | 227,88 |
6 | 38,34 | 230,05 |
9 | 26,53 | 238,73 |
12* | 20,98 | 251,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 217,03 | 217,03 |
2 | 112,86 | 225,71 |
3 | 75,96 | 227,88 |
6 | 38,34 | 230,05 |
9 | 26,53 | 238,73 |
12* | 20,98 | 251,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 217,03 | 217,03 |
2 | 112,86 | 225,71 |
3 | 75,96 | 227,88 |
6 | 38,34 | 230,05 |
9 | 26,53 | 238,73 |
12* | 20,98 | 251,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 217,03 | 217,03 |
2 | 112,86 | 225,71 |
3 | 75,96 | 227,88 |
6 | 38,34 | 230,05 |
9 | 26,53 | 238,73 |
12* | 20,98 | 251,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 217,03 | 217,03 |
2 | 112,86 | 225,71 |
3 | 75,96 | 227,88 |
6 | 38,34 | 230,05 |
9 | 26,53 | 238,73 |
12* | 20,98 | 251,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 217,03 | 217,03 |
2 | 112,86 | 225,71 |
3 | 75,96 | 227,88 |
6 | 38,34 | 230,05 |
9 | 26,53 | 238,73 |
12* | 20,98 | 251,75 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.