Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 240,72
Ürün Adı: Asonic AS-M09 Siyah,Gold,Pembe Karaoke Mikrofon
Ürün Bilgisi
Açıklama:Karaoke Mikrofon
Marka:Asonic
Model:AS-M09
Arayüz:Bluetooth/USB/3.5mm AUX/TF
Renk:Siyah, Altın, Gül Rengi
AUX:Var, 3.5mm AUX
Bluetooth:Var
Usb Giriş:Var, USB Tip A Dişi
Kablosuz iletim Mesafe:10 metre
Batarya:1800mAh
Batarya Türü:Lityum-Ion
Tuş Sayısı:9 tuş
Çıkış gücü:5 Watt
Frekans aralığı:100Hz-10KHz
S / N Oranı:115dB
Kablo:USB Tip A Erkek/USB Mikro B Erkek Şarj Kablosu
Kablo Uzunluğu:21cm ± %10
Şarj:DC 5V
Şarj adapxör girişi:USB Mikro B Dişi
Kullanım şekli:Tak-Kullan
Ürün Malzemesi:Alümiyum, Plastik
Ürün Boyutu:77mm x 77mm x 228mm
Ürün Ağırlığı:232gr ±5gr
Toplam Ağırlık:300gr ±5gr
Kutu Boyutu:84mm x 95mm x 245mm
Kutu içeriği:Mikrofon + Şarj Kablosu + Kullanım/Garanti Belgesi
Garanti Süresi:24 Ay
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Radyo | Yok |
| Renk | Siyah |
| Renk | Beyaz |
| RGB Aydınlatma | Yok |
| Bluetooth | Var |
| Kumanda | Yok |
| USB Grişi | Var |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 250,75 | 250,75 |
| 2 | 130,39 | 260,78 |
| 3 | 87,76 | 263,29 |
| 6 | 44,30 | 265,80 |
| 9 | 30,65 | 275,83 |
| 12* | 24,24 | 290,87 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 250,75 | 250,75 |
| 2 | 130,39 | 260,78 |
| 3 | 87,76 | 263,29 |
| 6 | 44,30 | 265,80 |
| 9 | 30,65 | 275,83 |
| 12* | 24,24 | 290,87 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 250,75 | 250,75 |
| 2 | 130,39 | 260,78 |
| 3 | 87,76 | 263,29 |
| 6 | 44,30 | 265,80 |
| 9 | 30,65 | 275,83 |
| 12* | 24,24 | 290,87 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 250,75 | 250,75 |
| 2 | 130,39 | 260,78 |
| 3 | 87,76 | 263,29 |
| 6 | 44,30 | 265,80 |
| 9 | 30,65 | 275,83 |
| 12* | 24,24 | 290,87 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 250,75 | 250,75 |
| 2 | 130,39 | 260,78 |
| 3 | 87,76 | 263,29 |
| 6 | 44,30 | 265,80 |
| 9 | 30,65 | 275,83 |
| 12* | 24,24 | 290,87 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 250,75 | 250,75 |
| 2 | 130,39 | 260,78 |
| 3 | 87,76 | 263,29 |
| 6 | 44,30 | 265,80 |
| 9 | 30,65 | 275,83 |
| 12* | 24,24 | 290,87 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 250,75 | 250,75 |
| 2 | 130,39 | 260,78 |
| 3 | 87,76 | 263,29 |
| 6 | 44,30 | 265,80 |
| 9 | 30,65 | 275,83 |
| 12* | 24,24 | 290,87 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 250,75 | 250,75 |
| 2 | 130,39 | 260,78 |
| 3 | 87,76 | 263,29 |
| 6 | 44,30 | 265,80 |
| 9 | 30,65 | 275,83 |
| 12* | 24,24 | 290,87 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.