Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 816,98
Ürün Adı: Assmann DK-1617-300 30m Cat6 LSZH Patch Kablo Gri
Ürün Bilgisi
|
Teknik Özellikler |
|
|
|
2 x RJ45 (8P8C) konnektör |
|
Bükülmelere ve esnetmelere karşı koruyucu kılıf (boot with kink protection and strain relief) |
|
Kablo metraj ibaresi mevcut |
|
Cu (Bakır) |
|
Zırh: U-UTP, zırhsız |
|
Yapı: 4 x 2 AWG 26/7, twisted pair |
|
Renk: gri |
|
Uzunluk: 30 metre |
|
Kılıf: LSZH (Low Smoke Zero Halogen) |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Metre | 30m |
| Renk | Gri |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 851,02 | 851,02 |
| 2 | 442,53 | 885,06 |
| 3 | 297,86 | 893,57 |
| 6 | 150,35 | 902,08 |
| 9 | 104,01 | 936,12 |
| 12* | 82,27 | 987,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 851,02 | 851,02 |
| 2 | 442,53 | 885,06 |
| 3 | 297,86 | 893,57 |
| 6 | 150,35 | 902,08 |
| 9 | 104,01 | 936,12 |
| 12* | 82,27 | 987,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 851,02 | 851,02 |
| 2 | 442,53 | 885,06 |
| 3 | 297,86 | 893,57 |
| 6 | 150,35 | 902,08 |
| 9 | 104,01 | 936,12 |
| 12* | 82,27 | 987,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 851,02 | 851,02 |
| 2 | 442,53 | 885,06 |
| 3 | 297,86 | 893,57 |
| 6 | 150,35 | 902,08 |
| 9 | 104,01 | 936,12 |
| 12* | 82,27 | 987,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 851,02 | 851,02 |
| 2 | 442,53 | 885,06 |
| 3 | 297,86 | 893,57 |
| 6 | 150,35 | 902,08 |
| 9 | 104,01 | 936,12 |
| 12* | 82,27 | 987,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 851,02 | 851,02 |
| 2 | 442,53 | 885,06 |
| 3 | 297,86 | 893,57 |
| 6 | 150,35 | 902,08 |
| 9 | 104,01 | 936,12 |
| 12* | 82,27 | 987,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 851,02 | 851,02 |
| 2 | 442,53 | 885,06 |
| 3 | 297,86 | 893,57 |
| 6 | 150,35 | 902,08 |
| 9 | 104,01 | 936,12 |
| 12* | 82,27 | 987,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 851,02 | 851,02 |
| 2 | 442,53 | 885,06 |
| 3 | 297,86 | 893,57 |
| 6 | 150,35 | 902,08 |
| 9 | 104,01 | 936,12 |
| 12* | 82,27 | 987,18 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.