Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 21.684,96
Ürün Adı: Asus E1600WKAT-BD018M N4500 8GB 256GB 15.6" AIO
Ürün Bilgisi
Model: E1600WKAT-BD018M
Sabit Disk: 256 GB SSD
Ekran Boyutu: 15.6"
Bağlantı Noktaları: "1x 2-in-1 card reader SD / MMC 1x 3.5mm combo audio jack 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A" "1x DC-in 1x Kensington lock 2x COM port 1x RJ45 Gigabit Ethernet 1x HDMI out 1.4 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A"
Çözünürlük: 1366X768
İşlemci: Intel® Celeron® N4500
Ram: 8 GB
Özellik | Değer |
---|---|
Wi-fi | Var |
Çözünürlük | 1280x720 Çözünürlük |
Bluetooth | Var |
SSD Kapasite | 256 GB |
Ram | 8 GB |
Ekran Boyutu | 15,6 inç |
Ethernet Girişi | 1 |
Optik Sürücü | Yok |
HDMI Sayısı | 1 |
USB Giriş Sayısı | Var |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22.588,50 | 22.588,50 |
2 | 11.746,02 | 23.492,04 |
3 | 7.905,98 | 23.717,93 |
6 | 3.990,64 | 23.943,81 |
9 | 2.760,82 | 24.847,35 |
12* | 2.183,56 | 26.202,66 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22.588,50 | 22.588,50 |
2 | 11.746,02 | 23.492,04 |
3 | 7.905,98 | 23.717,93 |
6 | 3.990,64 | 23.943,81 |
9 | 2.760,82 | 24.847,35 |
12* | 2.183,56 | 26.202,66 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22.588,50 | 22.588,50 |
2 | 11.746,02 | 23.492,04 |
3 | 7.905,98 | 23.717,93 |
6 | 3.990,64 | 23.943,81 |
9 | 2.760,82 | 24.847,35 |
12* | 2.183,56 | 26.202,66 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22.588,50 | 22.588,50 |
2 | 11.746,02 | 23.492,04 |
3 | 7.905,98 | 23.717,93 |
6 | 3.990,64 | 23.943,81 |
9 | 2.760,82 | 24.847,35 |
12* | 2.183,56 | 26.202,66 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22.588,50 | 22.588,50 |
2 | 11.746,02 | 23.492,04 |
3 | 7.905,98 | 23.717,93 |
6 | 3.990,64 | 23.943,81 |
9 | 2.760,82 | 24.847,35 |
12* | 2.183,56 | 26.202,66 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22.588,50 | 22.588,50 |
2 | 11.746,02 | 23.492,04 |
3 | 7.905,98 | 23.717,93 |
6 | 3.990,64 | 23.943,81 |
9 | 2.760,82 | 24.847,35 |
12* | 2.183,56 | 26.202,66 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22.588,50 | 22.588,50 |
2 | 11.746,02 | 23.492,04 |
3 | 7.905,98 | 23.717,93 |
6 | 3.990,64 | 23.943,81 |
9 | 2.760,82 | 24.847,35 |
12* | 2.183,56 | 26.202,66 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22.588,50 | 22.588,50 |
2 | 11.746,02 | 23.492,04 |
3 | 7.905,98 | 23.717,93 |
6 | 3.990,64 | 23.943,81 |
9 | 2.760,82 | 24.847,35 |
12* | 2.183,56 | 26.202,66 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.