Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 22.377,60
Ürün Adı: Asus E1600WKAT-BD018M N4500 8GB 256GB 15.6" AIO
Ürün Bilgisi
Model: E1600WKAT-BD018M
Sabit Disk: 256 GB SSD
Ekran Boyutu: 15.6"
Bağlantı Noktaları: "1x 2-in-1 card reader SD / MMC 1x 3.5mm combo audio jack 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A" "1x DC-in 1x Kensington lock 2x COM port 1x RJ45 Gigabit Ethernet 1x HDMI out 1.4 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A"
Çözünürlük: 1366X768
İşlemci: Intel® Celeron® N4500
Ram: 8 GB
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Wi-fi | Var |
| Çözünürlük | 1280x720 Çözünürlük |
| Bluetooth | Var |
| SSD Kapasite | 256 GB |
| Ram | 8 GB |
| Ekran Boyutu | 15,6 inç |
| Ethernet Girişi | 1 |
| Optik Sürücü | Yok |
| HDMI Sayısı | 1 |
| USB Giriş Sayısı | Var |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 23.310,00 | 23.310,00 |
| 2 | 12.121,20 | 24.242,40 |
| 3 | 8.158,50 | 24.475,50 |
| 6 | 4.118,10 | 24.708,60 |
| 9 | 2.849,00 | 25.641,00 |
| 12* | 2.253,30 | 27.039,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 23.310,00 | 23.310,00 |
| 2 | 12.121,20 | 24.242,40 |
| 3 | 8.158,50 | 24.475,50 |
| 6 | 4.118,10 | 24.708,60 |
| 9 | 2.849,00 | 25.641,00 |
| 12* | 2.253,30 | 27.039,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 23.310,00 | 23.310,00 |
| 2 | 12.121,20 | 24.242,40 |
| 3 | 8.158,50 | 24.475,50 |
| 6 | 4.118,10 | 24.708,60 |
| 9 | 2.849,00 | 25.641,00 |
| 12* | 2.253,30 | 27.039,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 23.310,00 | 23.310,00 |
| 2 | 12.121,20 | 24.242,40 |
| 3 | 8.158,50 | 24.475,50 |
| 6 | 4.118,10 | 24.708,60 |
| 9 | 2.849,00 | 25.641,00 |
| 12* | 2.253,30 | 27.039,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 23.310,00 | 23.310,00 |
| 2 | 12.121,20 | 24.242,40 |
| 3 | 8.158,50 | 24.475,50 |
| 6 | 4.118,10 | 24.708,60 |
| 9 | 2.849,00 | 25.641,00 |
| 12* | 2.253,30 | 27.039,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 23.310,00 | 23.310,00 |
| 2 | 12.121,20 | 24.242,40 |
| 3 | 8.158,50 | 24.475,50 |
| 6 | 4.118,10 | 24.708,60 |
| 9 | 2.849,00 | 25.641,00 |
| 12* | 2.253,30 | 27.039,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 23.310,00 | 23.310,00 |
| 2 | 12.121,20 | 24.242,40 |
| 3 | 8.158,50 | 24.475,50 |
| 6 | 4.118,10 | 24.708,60 |
| 9 | 2.849,00 | 25.641,00 |
| 12* | 2.253,30 | 27.039,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 23.310,00 | 23.310,00 |
| 2 | 12.121,20 | 24.242,40 |
| 3 | 8.158,50 | 24.475,50 |
| 6 | 4.118,10 | 24.708,60 |
| 9 | 2.849,00 | 25.641,00 |
| 12* | 2.253,30 | 27.039,60 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.