Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 4.435,20
Ürün Adı: Bakon BK701D İntelligent 2 in 1 Havya İstasyonu
Ürün Bilgisi
Ürün Kullanımı |
1 Isıtma elemanının değiştirilmesini kolaylaştırmak için C1321 soketli Rezisdans kullanılmıştır |
2 Isıtma elemanı, ileri teknoloji ile iletilen sıcaklığa dayanıklı malzemelerden yapılmıştır ve uzun ömürlüdür. |
3 Hava pompası için hava beslemesi, hızlı sıcaklık artışı ve uygun sıcaklık ayarına sahiptir. |
4 Her türlü QFP, SOP, PLCC veya SOJ çiplerini çıkarmak için uygun ayarlanabilir hava hacmi ve sıcaklığı, |
5 Isıtma anahtarını kapattıktan sonra, ısıtma elemanının aşırı ısınmasını önlemek için otomatik soğutma sistemi çalışmaya başlar. |
6 Fahrenheit / Celsius görüntüleme fonksiyonu |
Ürün Kullanım Alanı |
7 Çalışmayı bitirdikten sonra, ısıtma anahtarını kapatın ve bekleme durumuna girmek için "---" öğesini görüntüleyin |
1.SOIC,CHIP, QFP, PLCC,BGA, SMD v.b. Elektronik bileşenleri sökme veya lehimleme amaçlı kullanım |
2.Boya kurutma,yapıştırıcı kaldırma.çözülme.çözme,plastik türevli materyallerv.b. işlemlerde kullanım |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.620,00 | 4.620,00 |
| 2 | 2.402,40 | 4.804,80 |
| 3 | 1.617,00 | 4.851,00 |
| 6 | 816,20 | 4.897,20 |
| 9 | 564,67 | 5.082,00 |
| 12* | 446,60 | 5.359,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.620,00 | 4.620,00 |
| 2 | 2.402,40 | 4.804,80 |
| 3 | 1.617,00 | 4.851,00 |
| 6 | 816,20 | 4.897,20 |
| 9 | 564,67 | 5.082,00 |
| 12* | 446,60 | 5.359,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.620,00 | 4.620,00 |
| 2 | 2.402,40 | 4.804,80 |
| 3 | 1.617,00 | 4.851,00 |
| 6 | 816,20 | 4.897,20 |
| 9 | 564,67 | 5.082,00 |
| 12* | 446,60 | 5.359,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.620,00 | 4.620,00 |
| 2 | 2.402,40 | 4.804,80 |
| 3 | 1.617,00 | 4.851,00 |
| 6 | 816,20 | 4.897,20 |
| 9 | 564,67 | 5.082,00 |
| 12* | 446,60 | 5.359,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.620,00 | 4.620,00 |
| 2 | 2.402,40 | 4.804,80 |
| 3 | 1.617,00 | 4.851,00 |
| 6 | 816,20 | 4.897,20 |
| 9 | 564,67 | 5.082,00 |
| 12* | 446,60 | 5.359,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.620,00 | 4.620,00 |
| 2 | 2.402,40 | 4.804,80 |
| 3 | 1.617,00 | 4.851,00 |
| 6 | 816,20 | 4.897,20 |
| 9 | 564,67 | 5.082,00 |
| 12* | 446,60 | 5.359,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.620,00 | 4.620,00 |
| 2 | 2.402,40 | 4.804,80 |
| 3 | 1.617,00 | 4.851,00 |
| 6 | 816,20 | 4.897,20 |
| 9 | 564,67 | 5.082,00 |
| 12* | 446,60 | 5.359,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.620,00 | 4.620,00 |
| 2 | 2.402,40 | 4.804,80 |
| 3 | 1.617,00 | 4.851,00 |
| 6 | 816,20 | 4.897,20 |
| 9 | 564,67 | 5.082,00 |
| 12* | 446,60 | 5.359,20 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.