Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 64,51
Ürün Adı: Bemis 1x16A 250V Pano Prizi (Yatay Giriş)
Ürün Bilgisi
Üretici | BEMİS |
---|---|
Parça Numarası | 48712-8 BEMİS |
Ürün Boyutları | 10 x 5 x 20 cm; 160 gram |
Ürün Model Numarası | 48712-8 BEMİS |
Renk | Belirsiz |
Tarz | Yatay Girişli Pano Prizi 1X16A 200/250V |
Paketteki Ürün Miktarı | 1 |
Parça Sayısı | 1 |
Ölçüm Sistemi | Metric |
Paket İçeriği | Yatay Girişli Pano Prizi 1X16A 200/250V |
Pil Gerekli mi? | Hayır |
Ağırlık | 0.16 Kilogram |
Üretici | BEMİS |
ASIN | B07JGH2RZG |
Marka | BEMİS |
Model Adı | Yatay Girişli Pano Prizi 1x16a 200/250v |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 67,20 | 67,20 |
2 | 34,95 | 69,89 |
3 | 23,52 | 70,56 |
6 | 11,87 | 71,23 |
9 | 8,21 | 73,92 |
12* | 6,50 | 77,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 67,20 | 67,20 |
2 | 34,95 | 69,89 |
3 | 23,52 | 70,56 |
6 | 11,87 | 71,23 |
9 | 8,21 | 73,92 |
12* | 6,50 | 77,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 67,20 | 67,20 |
2 | 34,95 | 69,89 |
3 | 23,52 | 70,56 |
6 | 11,87 | 71,23 |
9 | 8,21 | 73,92 |
12* | 6,50 | 77,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 67,20 | 67,20 |
2 | 34,95 | 69,89 |
3 | 23,52 | 70,56 |
6 | 11,87 | 71,23 |
9 | 8,21 | 73,92 |
12* | 6,50 | 77,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 67,20 | 67,20 |
2 | 34,95 | 69,89 |
3 | 23,52 | 70,56 |
6 | 11,87 | 71,23 |
9 | 8,21 | 73,92 |
12* | 6,50 | 77,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 67,20 | 67,20 |
2 | 34,95 | 69,89 |
3 | 23,52 | 70,56 |
6 | 11,87 | 71,23 |
9 | 8,21 | 73,92 |
12* | 6,50 | 77,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 67,20 | 67,20 |
2 | 34,95 | 69,89 |
3 | 23,52 | 70,56 |
6 | 11,87 | 71,23 |
9 | 8,21 | 73,92 |
12* | 6,50 | 77,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 67,20 | 67,20 |
2 | 34,95 | 69,89 |
3 | 23,52 | 70,56 |
6 | 11,87 | 71,23 |
9 | 8,21 | 73,92 |
12* | 6,50 | 77,95 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.