Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 195,84
Ürün adı: Borsan 25mm NYAF Kablo (H07V-K) (Kırmızı)
Ürün Bilgisi
Maks. çalışma sıcaklığı 70 °C
Maks. kısa devre sıcaklığı 160 °C
Tip: H05V-K, H07V-K (TSE), NYAF (VDE)
Standartlar: TS EN 50525-2-31, VDE 0281, BS 6004, IEC 60227
Yapısı: Fleksibel ince, çok telli bakır iletken; PVC izole
Boyut ve Ağırlıklar Elektriksel BilgilerNominal KesitDış Çap YaklaşıkNet Ağırlık YaklaşıkStandart Sevk20 °C’ de İletken DC Direnci (Maks.)Akım Taşıma Kapasitesi
Ürün metre olarak satılmakta ve sistemde 1 metre fiyatı görüntülenmektedir.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Kablo Ebatı | 25mm |
| Renk | Kırmızı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 204,00 | 204,00 |
| 2 | 106,08 | 212,16 |
| 3 | 71,40 | 214,20 |
| 6 | 36,04 | 216,24 |
| 9 | 24,93 | 224,40 |
| 12* | 19,72 | 236,64 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 204,00 | 204,00 |
| 2 | 106,08 | 212,16 |
| 3 | 71,40 | 214,20 |
| 6 | 36,04 | 216,24 |
| 9 | 24,93 | 224,40 |
| 12* | 19,72 | 236,64 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 204,00 | 204,00 |
| 2 | 106,08 | 212,16 |
| 3 | 71,40 | 214,20 |
| 6 | 36,04 | 216,24 |
| 9 | 24,93 | 224,40 |
| 12* | 19,72 | 236,64 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 204,00 | 204,00 |
| 2 | 106,08 | 212,16 |
| 3 | 71,40 | 214,20 |
| 6 | 36,04 | 216,24 |
| 9 | 24,93 | 224,40 |
| 12* | 19,72 | 236,64 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 204,00 | 204,00 |
| 2 | 106,08 | 212,16 |
| 3 | 71,40 | 214,20 |
| 6 | 36,04 | 216,24 |
| 9 | 24,93 | 224,40 |
| 12* | 19,72 | 236,64 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 204,00 | 204,00 |
| 2 | 106,08 | 212,16 |
| 3 | 71,40 | 214,20 |
| 6 | 36,04 | 216,24 |
| 9 | 24,93 | 224,40 |
| 12* | 19,72 | 236,64 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 204,00 | 204,00 |
| 2 | 106,08 | 212,16 |
| 3 | 71,40 | 214,20 |
| 6 | 36,04 | 216,24 |
| 9 | 24,93 | 224,40 |
| 12* | 19,72 | 236,64 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 204,00 | 204,00 |
| 2 | 106,08 | 212,16 |
| 3 | 71,40 | 214,20 |
| 6 | 36,04 | 216,24 |
| 9 | 24,93 | 224,40 |
| 12* | 19,72 | 236,64 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.