Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 206,44
Ürün adı: Borsan 25mm NYAF Kablo (H07V-K) (Kırmızı)
Ürün Bilgisi
Maks. çalışma sıcaklığı 70 °C
Maks. kısa devre sıcaklığı 160 °C
Tip: H05V-K, H07V-K (TSE), NYAF (VDE)
Standartlar: TS EN 50525-2-31, VDE 0281, BS 6004, IEC 60227
Yapısı: Fleksibel ince, çok telli bakır iletken; PVC izole
Boyut ve Ağırlıklar Elektriksel BilgilerNominal KesitDış Çap YaklaşıkNet Ağırlık YaklaşıkStandart Sevk20 °C’ de İletken DC Direnci (Maks.)Akım Taşıma Kapasitesi
Ürün metre olarak satılmakta ve sistemde 1 metre fiyatı görüntülenmektedir.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Kablo Ebatı | 25mm |
| Renk | Kırmızı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 215,04 | 215,04 |
| 2 | 111,82 | 223,64 |
| 3 | 75,26 | 225,79 |
| 6 | 37,99 | 227,94 |
| 9 | 26,28 | 236,54 |
| 12* | 20,79 | 249,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 215,04 | 215,04 |
| 2 | 111,82 | 223,64 |
| 3 | 75,26 | 225,79 |
| 6 | 37,99 | 227,94 |
| 9 | 26,28 | 236,54 |
| 12* | 20,79 | 249,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 215,04 | 215,04 |
| 2 | 111,82 | 223,64 |
| 3 | 75,26 | 225,79 |
| 6 | 37,99 | 227,94 |
| 9 | 26,28 | 236,54 |
| 12* | 20,79 | 249,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 215,04 | 215,04 |
| 2 | 111,82 | 223,64 |
| 3 | 75,26 | 225,79 |
| 6 | 37,99 | 227,94 |
| 9 | 26,28 | 236,54 |
| 12* | 20,79 | 249,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 215,04 | 215,04 |
| 2 | 111,82 | 223,64 |
| 3 | 75,26 | 225,79 |
| 6 | 37,99 | 227,94 |
| 9 | 26,28 | 236,54 |
| 12* | 20,79 | 249,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 215,04 | 215,04 |
| 2 | 111,82 | 223,64 |
| 3 | 75,26 | 225,79 |
| 6 | 37,99 | 227,94 |
| 9 | 26,28 | 236,54 |
| 12* | 20,79 | 249,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 215,04 | 215,04 |
| 2 | 111,82 | 223,64 |
| 3 | 75,26 | 225,79 |
| 6 | 37,99 | 227,94 |
| 9 | 26,28 | 236,54 |
| 12* | 20,79 | 249,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 215,04 | 215,04 |
| 2 | 111,82 | 223,64 |
| 3 | 75,26 | 225,79 |
| 6 | 37,99 | 227,94 |
| 9 | 26,28 | 236,54 |
| 12* | 20,79 | 249,45 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.