Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 3.372,36
Ürün Adı: Casio Stopwatch HS-70W Hafızalı Kronometre
Ürün Bilgisi
Takvim Var
Kadran Rengi Gri
Kordon Cinsi Kordon Rengi Siyah
Kasa Cinsi: Plastik Kasa
Çapı: 64
Ağırlık: 82
Kasa Kalınlığı: 24 1/1000
Kronometre Özelliği 5 Yıl Pil Ömrü
Kasa boyutu (U × G × Y): 83 × 64 × 24 mm
Derece Kullanım
10 Metre
33 Feet
1 ATM
Su geçirmezlik seviyesi bu derece olan saatler kazaen maruz kaldıkları suya karşı dirençlidirler.
Herhangi bir su basıncına maruz kalmamaları gerekmektedir.
30 Metre
100 Feet
1 ATM
Bu seviyedeki saatler, yağmurdaki ıslanmalar, su sıçramaları ve hafifi su temalarına dirençlidirler.
Fakat yüzme ve duş almaya uygun değildirler.
50 Metre
165 Feet
1 ATM
Bu su geçirmezlik seviyesindeki saatler, ev işlerinde, bulaşık yıkamada, spor yaparken ya da yüzmede kullanılabilir.
Banyo yaparken yada şnorkel dalmalarında kullanılmaz.
100 Metre
330 Feet
1 ATM
Bu seviyedeki su geçirmezlik saatle ev işleri yapmaya, spor yapmaya, yüzmeye, havuz dalışlarına ve şnorkel dalışlarına olanak sağlamaktadır.
Bu saatlerle tüplü dalış yapılmaktadır.
150 Metre
500 Feet
1 ATM
Bu seviyedeki su geçirmezlik saatle ev işleri yapmaya, spor yapmaya, yüzmeye, havuz dalışlarına olanak sağlamaktadır.
Bu saatlerle şnorkel ve tüplü dalışlarda yapılabilmektedir.
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 3.512,88 | 3.512,88 | 
| 2 | 1.826,70 | 3.653,40 | 
| 3 | 1.229,51 | 3.688,52 | 
| 6 | 620,61 | 3.723,65 | 
| 9 | 429,35 | 3.864,17 | 
| 12* | 339,58 | 4.074,94 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 3.512,88 | 3.512,88 | 
| 2 | 1.826,70 | 3.653,40 | 
| 3 | 1.229,51 | 3.688,52 | 
| 6 | 620,61 | 3.723,65 | 
| 9 | 429,35 | 3.864,17 | 
| 12* | 339,58 | 4.074,94 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 3.512,88 | 3.512,88 | 
| 2 | 1.826,70 | 3.653,40 | 
| 3 | 1.229,51 | 3.688,52 | 
| 6 | 620,61 | 3.723,65 | 
| 9 | 429,35 | 3.864,17 | 
| 12* | 339,58 | 4.074,94 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 3.512,88 | 3.512,88 | 
| 2 | 1.826,70 | 3.653,40 | 
| 3 | 1.229,51 | 3.688,52 | 
| 6 | 620,61 | 3.723,65 | 
| 9 | 429,35 | 3.864,17 | 
| 12* | 339,58 | 4.074,94 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 3.512,88 | 3.512,88 | 
| 2 | 1.826,70 | 3.653,40 | 
| 3 | 1.229,51 | 3.688,52 | 
| 6 | 620,61 | 3.723,65 | 
| 9 | 429,35 | 3.864,17 | 
| 12* | 339,58 | 4.074,94 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 3.512,88 | 3.512,88 | 
| 2 | 1.826,70 | 3.653,40 | 
| 3 | 1.229,51 | 3.688,52 | 
| 6 | 620,61 | 3.723,65 | 
| 9 | 429,35 | 3.864,17 | 
| 12* | 339,58 | 4.074,94 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 3.512,88 | 3.512,88 | 
| 2 | 1.826,70 | 3.653,40 | 
| 3 | 1.229,51 | 3.688,52 | 
| 6 | 620,61 | 3.723,65 | 
| 9 | 429,35 | 3.864,17 | 
| 12* | 339,58 | 4.074,94 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 3.512,88 | 3.512,88 | 
| 2 | 1.826,70 | 3.653,40 | 
| 3 | 1.229,51 | 3.688,52 | 
| 6 | 620,61 | 3.723,65 | 
| 9 | 429,35 | 3.864,17 | 
| 12* | 339,58 | 4.074,94 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.