Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 2.339,39
Ürün Adı: Clas Case Drone Hardcase
Ürün Bilgisi
Tek Bir Çanta ile Tüm 8 Model Dji Mavic Serisini Taşımak ister Misiniz ? (DRONE DAHİL DEĞİLDİR)
Çok kullanışlı portatif çantamız ile cihazınızı güvene alın !
DİKKAT ❗❗❗
Bu Modele Smart Controller girmektedir ve 2 Bölmeli şekilde tasarlanmıştır, Alt Tarafında Çoklu Şarj Aleti gibi aksesuar koyabilirsiniz.
En Kaliteli ve En Sağlam Malzemeyi Kullanıyoruz
Her Aksesuarın Yeri Mevcuttur
Uyumlu Modeller:
Mavic Mini
Mavic Mini Combo
Mavic Mini 2
Mavic Mini 2 Combo
Mavic Mini SE
Mavic Mini SE Combo
Mavic Air
Mavic Air Combo
Mavic Pro/Platinum
Mavic Pro/Platinum Combo
Mavic Air 2
Mavic Air 2 Combo
Mavic Air 2S
Mavic Air 2S Combo
Mavic 2 Pro/Zoom
Mavic 2 Pro/Zoom Combo
Ürün Ölçüleri:
İç Ölçü : 335 X 215 X 150h mm
Dış Ölçü : 370 X 276 X 166h mm
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.436,87 | 2.436,87 |
2 | 1.267,17 | 2.534,34 |
3 | 852,90 | 2.558,71 |
6 | 430,51 | 2.583,08 |
9 | 297,84 | 2.680,56 |
12* | 235,56 | 2.826,77 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.436,87 | 2.436,87 |
2 | 1.267,17 | 2.534,34 |
3 | 852,90 | 2.558,71 |
6 | 430,51 | 2.583,08 |
9 | 297,84 | 2.680,56 |
12* | 235,56 | 2.826,77 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.436,87 | 2.436,87 |
2 | 1.267,17 | 2.534,34 |
3 | 852,90 | 2.558,71 |
6 | 430,51 | 2.583,08 |
9 | 297,84 | 2.680,56 |
12* | 235,56 | 2.826,77 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.436,87 | 2.436,87 |
2 | 1.267,17 | 2.534,34 |
3 | 852,90 | 2.558,71 |
6 | 430,51 | 2.583,08 |
9 | 297,84 | 2.680,56 |
12* | 235,56 | 2.826,77 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.436,87 | 2.436,87 |
2 | 1.267,17 | 2.534,34 |
3 | 852,90 | 2.558,71 |
6 | 430,51 | 2.583,08 |
9 | 297,84 | 2.680,56 |
12* | 235,56 | 2.826,77 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.436,87 | 2.436,87 |
2 | 1.267,17 | 2.534,34 |
3 | 852,90 | 2.558,71 |
6 | 430,51 | 2.583,08 |
9 | 297,84 | 2.680,56 |
12* | 235,56 | 2.826,77 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.436,87 | 2.436,87 |
2 | 1.267,17 | 2.534,34 |
3 | 852,90 | 2.558,71 |
6 | 430,51 | 2.583,08 |
9 | 297,84 | 2.680,56 |
12* | 235,56 | 2.826,77 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.436,87 | 2.436,87 |
2 | 1.267,17 | 2.534,34 |
3 | 852,90 | 2.558,71 |
6 | 430,51 | 2.583,08 |
9 | 297,84 | 2.680,56 |
12* | 235,56 | 2.826,77 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.