Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 2.871,11
Ürün Adı: Class ZD-303D 0-30V 3A DC Ayarlı Güç Kaynağı
Ürün Bilgisi
Özellikle meslek liseleri, üniversiteler , elektronik servisler ve Askeri laboratuarlarda tercih edilen 0/30 volt ve 0/3 amper ayarlı, dijital, regüleli güç kaynağıdır.
Ayarlanabilir 0-30 Volt ve 0-3 A akım ile yüksek performansa sahip Sunline 303 D Dc Güç Kaynağı yüksek hassasiyetli Ürün güvenirliği için SAMSUNG IC yazılımı kullanılarak üretilmiştir.
Genel Özellikler
0-3 A ayarlanabilir çıkış akımı
0-30 Volt ayarlanabilir çıkış voltajı
Akım değerlerini okuyabileceğiniz LCD ekran
Sabit gerilim
Aşırı yük koruma
MA microamps dönüşüm
Gears yönetmeliğine uygun pürüzsüz akım ve gerilim regülasyonu .
Yüksek sıcaklık koruması
TEKNİK ÖZELLİKLER
Ürün kod303D
Çıkış kanal sayısı1
Voltaj Çıkış aralığı0-30V
Çıkış Amper aralığı0-3A
Çalışma VoltajıAC110V/220V±%10
Güç90W
Frekans50Hz/60Hz
Depolama Sıcaklığı-10℃~40℃
Çevre Çalışmaısısı-10℃~40℃
Çalışma Bağıl Nem<90%
Depolama Bağıl Nem<80%
EkranLED
Çıkış AkımıSürekli ayarlanabilir nominal değere 0
Aşırı yük koruma√
Devre koruması√
Yüksek sıcaklık koruması√
Kurtarma Süresi≤100uS
Sıcaklık katsayısı≤200PPM/℃
YazılımSon teknoloji IC
Boyutlar13*25.5*15cm
Ağırlık4,38KG
KUTU İÇERİĞİ
1 AdetCLASS 303 D Dc Güç Kaynağı
1 AdetKullanım Kılavuzu
1 AdetAC Voltaj Besleme Kablosu
1 ÇiftTest Probu
UYGULAMA ALANLARI
Üniversiteler
Dizüstü bilgisayar tamiri,
Elektronik üretim onarım
Bilimsel araştırma ürün geliştirme ve Elekronik laboratuarlar
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.990,74 | 2.990,74 |
| 2 | 1.555,19 | 3.110,37 |
| 3 | 1.046,76 | 3.140,28 |
| 6 | 528,36 | 3.170,18 |
| 9 | 365,53 | 3.289,81 |
| 12* | 289,11 | 3.469,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.990,74 | 2.990,74 |
| 2 | 1.555,19 | 3.110,37 |
| 3 | 1.046,76 | 3.140,28 |
| 6 | 528,36 | 3.170,18 |
| 9 | 365,53 | 3.289,81 |
| 12* | 289,11 | 3.469,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.990,74 | 2.990,74 |
| 2 | 1.555,19 | 3.110,37 |
| 3 | 1.046,76 | 3.140,28 |
| 6 | 528,36 | 3.170,18 |
| 9 | 365,53 | 3.289,81 |
| 12* | 289,11 | 3.469,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.990,74 | 2.990,74 |
| 2 | 1.555,19 | 3.110,37 |
| 3 | 1.046,76 | 3.140,28 |
| 6 | 528,36 | 3.170,18 |
| 9 | 365,53 | 3.289,81 |
| 12* | 289,11 | 3.469,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.990,74 | 2.990,74 |
| 2 | 1.555,19 | 3.110,37 |
| 3 | 1.046,76 | 3.140,28 |
| 6 | 528,36 | 3.170,18 |
| 9 | 365,53 | 3.289,81 |
| 12* | 289,11 | 3.469,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.990,74 | 2.990,74 |
| 2 | 1.555,19 | 3.110,37 |
| 3 | 1.046,76 | 3.140,28 |
| 6 | 528,36 | 3.170,18 |
| 9 | 365,53 | 3.289,81 |
| 12* | 289,11 | 3.469,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.990,74 | 2.990,74 |
| 2 | 1.555,19 | 3.110,37 |
| 3 | 1.046,76 | 3.140,28 |
| 6 | 528,36 | 3.170,18 |
| 9 | 365,53 | 3.289,81 |
| 12* | 289,11 | 3.469,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.990,74 | 2.990,74 |
| 2 | 1.555,19 | 3.110,37 |
| 3 | 1.046,76 | 3.140,28 |
| 6 | 528,36 | 3.170,18 |
| 9 | 365,53 | 3.289,81 |
| 12* | 289,11 | 3.469,26 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.