Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 11.016,42
Geniş izleme açısı
Dahili uydu alıcısı
DVB-T2/C/S2 Uydu yayını
2 X HDMI Girişi (ARC)
2 X USB 2.0
4 Çekirdek işlemci
8 GB ROM+1 GB RAM
Dahili wifi
Ethernet Girişi ( RJ45)
Bluetooth 5.1 (Yüksek kalite )
Android Smart ( 11.0) Lisanslı
2X8W Stereo hoparlör
Dijital ses çıkışı
Özellik | Değer |
---|---|
İnç | 43 İnç-109 Ekran |
VGA Çıkışı | Yok |
Wi-Fi | Var |
Çözünürlük | 1920x1080 Çözünürlük |
Görüntü Kalitesi (HD Türü) | Full HD (FHD) |
Görüntü Teknolojisi | LED |
Bluetooth | Yok |
Yenileme Hızı (TV) | 60 Hz |
Dahili Uydu Alıcı | Var |
İşletim Sistemi (TV) | Android TV |
USB Grişi | Var |
Smart TV | Var |
3D Desteği | Yok |
HDMI Sayısı | 2 |
USB Giriş Sayısı | Var |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.475,44 | 11.475,44 |
2 | 5.967,23 | 11.934,46 |
3 | 4.016,40 | 12.049,21 |
6 | 2.027,33 | 12.163,97 |
9 | 1.402,55 | 12.622,98 |
12* | 1.109,29 | 13.311,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.475,44 | 11.475,44 |
2 | 5.967,23 | 11.934,46 |
3 | 4.016,40 | 12.049,21 |
6 | 2.027,33 | 12.163,97 |
9 | 1.402,55 | 12.622,98 |
12* | 1.109,29 | 13.311,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.475,44 | 11.475,44 |
2 | 5.967,23 | 11.934,46 |
3 | 4.016,40 | 12.049,21 |
6 | 2.027,33 | 12.163,97 |
9 | 1.402,55 | 12.622,98 |
12* | 1.109,29 | 13.311,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.475,44 | 11.475,44 |
2 | 5.967,23 | 11.934,46 |
3 | 4.016,40 | 12.049,21 |
6 | 2.027,33 | 12.163,97 |
9 | 1.402,55 | 12.622,98 |
12* | 1.109,29 | 13.311,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.475,44 | 11.475,44 |
2 | 5.967,23 | 11.934,46 |
3 | 4.016,40 | 12.049,21 |
6 | 2.027,33 | 12.163,97 |
9 | 1.402,55 | 12.622,98 |
12* | 1.109,29 | 13.311,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.475,44 | 11.475,44 |
2 | 5.967,23 | 11.934,46 |
3 | 4.016,40 | 12.049,21 |
6 | 2.027,33 | 12.163,97 |
9 | 1.402,55 | 12.622,98 |
12* | 1.109,29 | 13.311,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.475,44 | 11.475,44 |
2 | 5.967,23 | 11.934,46 |
3 | 4.016,40 | 12.049,21 |
6 | 2.027,33 | 12.163,97 |
9 | 1.402,55 | 12.622,98 |
12* | 1.109,29 | 13.311,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.475,44 | 11.475,44 |
2 | 5.967,23 | 11.934,46 |
3 | 4.016,40 | 12.049,21 |
6 | 2.027,33 | 12.163,97 |
9 | 1.402,55 | 12.622,98 |
12* | 1.109,29 | 13.311,51 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.