Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 709,39
Dahua HAC-B1A21P-U-IL 2Mp 3.6mm IR Bullet Kamera
Akilli Analiz | Yok |
Alarm Giris/Çikisi | Yok |
Çözünürlük | 2 MP |
Dark Fighter / Starlight/Full Color | Yok |
Desteklenen Akilli Analizler | Yok |
Gece Görüs Mesafesi | 20 Metre IR Mesafe |
Kamera Tipi | Bullet |
Lens Tipi | 3.6 MM Sabit Lens |
Optik Zoom | Yok |
Osd Menü | UTC Var |
Poe Destegi | Yok |
SD Kart Destegi | Yok |
Ses Özelligi | Yok |
Video Formati | 4 IN 1 Analog |
WDR | Digital WDR |
Açiklama | 2 MP Bullet Kamera(20m IR) 1 / 2.7 " CMOS 3.6mm Sabit Lens 0.04 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 _n 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS) 25fps@1080p, Plastik Kasa IP67 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 738,95 | 738,95 |
2 | 384,26 | 768,51 |
3 | 258,63 | 775,90 |
6 | 130,55 | 783,29 |
9 | 90,32 | 812,85 |
12* | 71,43 | 857,18 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 738,95 | 738,95 |
2 | 384,26 | 768,51 |
3 | 258,63 | 775,90 |
6 | 130,55 | 783,29 |
9 | 90,32 | 812,85 |
12* | 71,43 | 857,18 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 738,95 | 738,95 |
2 | 384,26 | 768,51 |
3 | 258,63 | 775,90 |
6 | 130,55 | 783,29 |
9 | 90,32 | 812,85 |
12* | 71,43 | 857,18 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 738,95 | 738,95 |
2 | 384,26 | 768,51 |
3 | 258,63 | 775,90 |
6 | 130,55 | 783,29 |
9 | 90,32 | 812,85 |
12* | 71,43 | 857,18 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 738,95 | 738,95 |
2 | 384,26 | 768,51 |
3 | 258,63 | 775,90 |
6 | 130,55 | 783,29 |
9 | 90,32 | 812,85 |
12* | 71,43 | 857,18 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 738,95 | 738,95 |
2 | 384,26 | 768,51 |
3 | 258,63 | 775,90 |
6 | 130,55 | 783,29 |
9 | 90,32 | 812,85 |
12* | 71,43 | 857,18 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 738,95 | 738,95 |
2 | 384,26 | 768,51 |
3 | 258,63 | 775,90 |
6 | 130,55 | 783,29 |
9 | 90,32 | 812,85 |
12* | 71,43 | 857,18 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 738,95 | 738,95 |
2 | 384,26 | 768,51 |
3 | 258,63 | 775,90 |
6 | 130,55 | 783,29 |
9 | 90,32 | 812,85 |
12* | 71,43 | 857,18 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.