Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 1.653,70
Ürün Adı: Dahua IPC-HDBW1230E-S5 2MP 2.8mm IR IP Dome Kamera
Ürün Bilgisi :
Model | IPC-HDBW1230E-0280B |
Çözünürlük | 2MP 1920 (H) X1080 (V) |
Video Sıkıştırma | H.265 / H.264H / MJPEG (Alt Akış) |
Lens | 2.8mm |
Minumum Işık Gereksinimi | 0.08Lux / F2.0 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE) |
Sayısal Zoom | - |
Ses | Yok |
Dahili Mikrofon | Yok |
Pan/Tilt Kontrol | Yok |
Dış Ortam Kullanımı | IP67 |
PoE Ozelliği | DC12V PoE (802.3af) |
Wireless | Yok |
ONVIF Desteği | Var |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Lens Tipi | Sabit Lens |
| Kamera Çözünürlüğü | 2.0 Mp |
| Lens Açısı | 2.8mm |
| ColorVu | Yok |
| Acusense | Yok |
| Hafıza Kartı | Yok |
| Mikrofon | Yok |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.722,60 | 1.722,60 |
| 2 | 895,75 | 1.791,50 |
| 3 | 602,91 | 1.808,73 |
| 6 | 304,33 | 1.825,96 |
| 9 | 210,54 | 1.894,86 |
| 12* | 166,52 | 1.998,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.722,60 | 1.722,60 |
| 2 | 895,75 | 1.791,50 |
| 3 | 602,91 | 1.808,73 |
| 6 | 304,33 | 1.825,96 |
| 9 | 210,54 | 1.894,86 |
| 12* | 166,52 | 1.998,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.722,60 | 1.722,60 |
| 2 | 895,75 | 1.791,50 |
| 3 | 602,91 | 1.808,73 |
| 6 | 304,33 | 1.825,96 |
| 9 | 210,54 | 1.894,86 |
| 12* | 166,52 | 1.998,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.722,60 | 1.722,60 |
| 2 | 895,75 | 1.791,50 |
| 3 | 602,91 | 1.808,73 |
| 6 | 304,33 | 1.825,96 |
| 9 | 210,54 | 1.894,86 |
| 12* | 166,52 | 1.998,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.722,60 | 1.722,60 |
| 2 | 895,75 | 1.791,50 |
| 3 | 602,91 | 1.808,73 |
| 6 | 304,33 | 1.825,96 |
| 9 | 210,54 | 1.894,86 |
| 12* | 166,52 | 1.998,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.722,60 | 1.722,60 |
| 2 | 895,75 | 1.791,50 |
| 3 | 602,91 | 1.808,73 |
| 6 | 304,33 | 1.825,96 |
| 9 | 210,54 | 1.894,86 |
| 12* | 166,52 | 1.998,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.722,60 | 1.722,60 |
| 2 | 895,75 | 1.791,50 |
| 3 | 602,91 | 1.808,73 |
| 6 | 304,33 | 1.825,96 |
| 9 | 210,54 | 1.894,86 |
| 12* | 166,52 | 1.998,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.722,60 | 1.722,60 |
| 2 | 895,75 | 1.791,50 |
| 3 | 602,91 | 1.808,73 |
| 6 | 304,33 | 1.825,96 |
| 9 | 210,54 | 1.894,86 |
| 12* | 166,52 | 1.998,22 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.