Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 4.072,48
Ürün Adı: Dahua IPC-HFW1431T-ZS-2812-S4 4Mp 2.8-12mm IR Bullet Kamera
Ürün Bilgisi
|
4MP Çözünürlük |
|
1/3 ”CMOS görüntü sensörü |
|
Düşük aydınlatma |
|
H.265 codec bileşeni |
|
Yüksek sıkıştırma oranı |
|
Ultra düşük bit hızı |
|
Dahili IR LED |
|
Maks. IR mesafesi: 50 m |
|
ROI |
|
SMART H.264 / H.265 |
|
Esnek kodlama |
|
Çeşitli bant genişliği ve depolama ortamları |
|
Görüntü Döndürme |
|
WDR, 3D DNR, HLC, BLC |
|
Dijital filigranlama |
|
Anormallik algılama: Hareket algılama |
|
Video kurcalama |
|
12V DC / PoE güç desteği |
|
IP67 koruma sınıfı |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Lens Tipi | Motorize Lens |
| Kamera Çözünürlüğü | 4.0 Mp |
| Lens Açısı | 2.8mm |
| ColorVu | Yok |
| Acusense | Yok |
| Hafıza Kartı | Yok |
| Mikrofon | Yok |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.242,17 | 4.242,17 |
| 2 | 2.205,93 | 4.411,86 |
| 3 | 1.484,76 | 4.454,28 |
| 6 | 749,45 | 4.496,70 |
| 9 | 518,49 | 4.666,39 |
| 12* | 410,08 | 4.920,92 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.242,17 | 4.242,17 |
| 2 | 2.205,93 | 4.411,86 |
| 3 | 1.484,76 | 4.454,28 |
| 6 | 749,45 | 4.496,70 |
| 9 | 518,49 | 4.666,39 |
| 12* | 410,08 | 4.920,92 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.242,17 | 4.242,17 |
| 2 | 2.205,93 | 4.411,86 |
| 3 | 1.484,76 | 4.454,28 |
| 6 | 749,45 | 4.496,70 |
| 9 | 518,49 | 4.666,39 |
| 12* | 410,08 | 4.920,92 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.242,17 | 4.242,17 |
| 2 | 2.205,93 | 4.411,86 |
| 3 | 1.484,76 | 4.454,28 |
| 6 | 749,45 | 4.496,70 |
| 9 | 518,49 | 4.666,39 |
| 12* | 410,08 | 4.920,92 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.242,17 | 4.242,17 |
| 2 | 2.205,93 | 4.411,86 |
| 3 | 1.484,76 | 4.454,28 |
| 6 | 749,45 | 4.496,70 |
| 9 | 518,49 | 4.666,39 |
| 12* | 410,08 | 4.920,92 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.242,17 | 4.242,17 |
| 2 | 2.205,93 | 4.411,86 |
| 3 | 1.484,76 | 4.454,28 |
| 6 | 749,45 | 4.496,70 |
| 9 | 518,49 | 4.666,39 |
| 12* | 410,08 | 4.920,92 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.242,17 | 4.242,17 |
| 2 | 2.205,93 | 4.411,86 |
| 3 | 1.484,76 | 4.454,28 |
| 6 | 749,45 | 4.496,70 |
| 9 | 518,49 | 4.666,39 |
| 12* | 410,08 | 4.920,92 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.242,17 | 4.242,17 |
| 2 | 2.205,93 | 4.411,86 |
| 3 | 1.484,76 | 4.454,28 |
| 6 | 749,45 | 4.496,70 |
| 9 | 518,49 | 4.666,39 |
| 12* | 410,08 | 4.920,92 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.