Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 3.090,41
Ürün Adı: Dahua IPC-HFW2249S-S-IL 2Mp 3.6mm Full Color IP Kamera
Ürün Bilgisi
|
Kamera Kasa Tipi |
Bullet |
|
|
Kamera Çözünürlük |
2MP |
|
|
Lens Özelliği |
3.6mm |
|
|
Optik Zoom |
Yok |
|
|
Kamera Ses Desteği |
Dahili Mikrofon |
|
|
Gece Görüş Mesafesi |
30m |
|
|
Kamera SD Kart Desteği |
Var |
|
|
24/7 Color |
Var |
|
|
Alarm Desteği |
Var |
|
|
WDR |
120dB |
|
|
PoE Desteği |
Var (Aktif PoE) |
|
|
Koruma Direnci |
IP67 |
|
|
Lens Tipi |
Sabit Lens |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Lens Tipi | Sabit Lens |
| Kamera Çözünürlüğü | 2.0 Mp |
| Lens Açısı | 3.6mm |
| ColorVu | Var |
| Acusense | Yok |
| Hafıza Kartı | Var |
| Mikrofon | Var |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.219,17 | 3.219,17 |
| 2 | 1.673,97 | 3.347,94 |
| 3 | 1.126,71 | 3.380,13 |
| 6 | 568,72 | 3.412,32 |
| 9 | 393,45 | 3.541,09 |
| 12* | 311,19 | 3.734,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.219,17 | 3.219,17 |
| 2 | 1.673,97 | 3.347,94 |
| 3 | 1.126,71 | 3.380,13 |
| 6 | 568,72 | 3.412,32 |
| 9 | 393,45 | 3.541,09 |
| 12* | 311,19 | 3.734,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.219,17 | 3.219,17 |
| 2 | 1.673,97 | 3.347,94 |
| 3 | 1.126,71 | 3.380,13 |
| 6 | 568,72 | 3.412,32 |
| 9 | 393,45 | 3.541,09 |
| 12* | 311,19 | 3.734,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.219,17 | 3.219,17 |
| 2 | 1.673,97 | 3.347,94 |
| 3 | 1.126,71 | 3.380,13 |
| 6 | 568,72 | 3.412,32 |
| 9 | 393,45 | 3.541,09 |
| 12* | 311,19 | 3.734,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.219,17 | 3.219,17 |
| 2 | 1.673,97 | 3.347,94 |
| 3 | 1.126,71 | 3.380,13 |
| 6 | 568,72 | 3.412,32 |
| 9 | 393,45 | 3.541,09 |
| 12* | 311,19 | 3.734,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.219,17 | 3.219,17 |
| 2 | 1.673,97 | 3.347,94 |
| 3 | 1.126,71 | 3.380,13 |
| 6 | 568,72 | 3.412,32 |
| 9 | 393,45 | 3.541,09 |
| 12* | 311,19 | 3.734,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.219,17 | 3.219,17 |
| 2 | 1.673,97 | 3.347,94 |
| 3 | 1.126,71 | 3.380,13 |
| 6 | 568,72 | 3.412,32 |
| 9 | 393,45 | 3.541,09 |
| 12* | 311,19 | 3.734,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.219,17 | 3.219,17 |
| 2 | 1.673,97 | 3.347,94 |
| 3 | 1.126,71 | 3.380,13 |
| 6 | 568,72 | 3.412,32 |
| 9 | 393,45 | 3.541,09 |
| 12* | 311,19 | 3.734,24 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.