Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 266,91
Ürün Adı: Dell KB216 Usb Kablolu Multimedya Türkçe Q Klavye
Ürün Bilgisi
Marka | Dell |
|---|---|
Üretici | DELL |
Model | 580-ADHK |
Model Adı | KB216 |
Model Yılı | 2015 |
Parça Numarası | 580-ADHK |
İşletim Sistemi | Windows 8, Windows 10 |
Donanım Platformu | PC / Mac |
Donanım Arayüzü | USB 2.0 |
Uyumlu Cihazlar | PC / Server |
Önemli Özellikler | Multimedya |
Kurulum Donanımı | Ürün |
Adet | 1 |
Desteklenen Yazılımlar | Ja |
Güç Kaynağı | USB |
Piller Dahil | Hayır |
Pil Gerekli | Hayır |
Klavye Dili ve Düzeni | Türkçe Q Klavye |
Bağlantı Türü | Verkabelt, USB |
Malzeme Türü | Plastik |
Otomatik Odaklama Var | Hayır |
Şarj Edilebilir Pil Dahil | Hayır |
Yerleşik Işığa Sahip | Hayır |
Programlanabilir Düğmeler | Hayır |
Üretici | DELL |
Ürün Model Numarası | 580-ADHK |
Ürün Boyutları | 46 x 15 x 3 cm; 200 gram |
ASIN | B01B8OSVCK |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| RGB Aydınlatma | Yok |
| Bağlantılar | Kablolu |
| Klavye Düzeni | Türkçe Q |
| Multimedya Tuşları | Yok |
| Touchpad | Yok |
| Numerik Tuşlar | Var |
| Kullanım Amacı | Ev-Ofis |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 278,03 | 278,03 |
| 2 | 144,58 | 289,15 |
| 3 | 97,31 | 291,93 |
| 6 | 49,12 | 294,71 |
| 9 | 33,98 | 305,83 |
| 12* | 26,88 | 322,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 278,03 | 278,03 |
| 2 | 144,58 | 289,15 |
| 3 | 97,31 | 291,93 |
| 6 | 49,12 | 294,71 |
| 9 | 33,98 | 305,83 |
| 12* | 26,88 | 322,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 278,03 | 278,03 |
| 2 | 144,58 | 289,15 |
| 3 | 97,31 | 291,93 |
| 6 | 49,12 | 294,71 |
| 9 | 33,98 | 305,83 |
| 12* | 26,88 | 322,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 278,03 | 278,03 |
| 2 | 144,58 | 289,15 |
| 3 | 97,31 | 291,93 |
| 6 | 49,12 | 294,71 |
| 9 | 33,98 | 305,83 |
| 12* | 26,88 | 322,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 278,03 | 278,03 |
| 2 | 144,58 | 289,15 |
| 3 | 97,31 | 291,93 |
| 6 | 49,12 | 294,71 |
| 9 | 33,98 | 305,83 |
| 12* | 26,88 | 322,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 278,03 | 278,03 |
| 2 | 144,58 | 289,15 |
| 3 | 97,31 | 291,93 |
| 6 | 49,12 | 294,71 |
| 9 | 33,98 | 305,83 |
| 12* | 26,88 | 322,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 278,03 | 278,03 |
| 2 | 144,58 | 289,15 |
| 3 | 97,31 | 291,93 |
| 6 | 49,12 | 294,71 |
| 9 | 33,98 | 305,83 |
| 12* | 26,88 | 322,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 278,03 | 278,03 |
| 2 | 144,58 | 289,15 |
| 3 | 97,31 | 291,93 |
| 6 | 49,12 | 294,71 |
| 9 | 33,98 | 305,83 |
| 12* | 26,88 | 322,51 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.