Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 262,46
Ürün Adı: Dell KB216 Usb Kablolu Multimedya Türkçe Q Klavye
Ürün Bilgisi
Marka | Dell |
---|---|
Üretici | DELL |
Model | 580-ADHK |
Model Adı | KB216 |
Model Yılı | 2015 |
Parça Numarası | 580-ADHK |
İşletim Sistemi | Windows 8, Windows 10 |
Donanım Platformu | PC / Mac |
Donanım Arayüzü | USB 2.0 |
Uyumlu Cihazlar | PC / Server |
Önemli Özellikler | Multimedya |
Kurulum Donanımı | Ürün |
Adet | 1 |
Desteklenen Yazılımlar | Ja |
Güç Kaynağı | USB |
Piller Dahil | Hayır |
Pil Gerekli | Hayır |
Klavye Dili ve Düzeni | Türkçe Q Klavye |
Bağlantı Türü | Verkabelt, USB |
Malzeme Türü | Plastik |
Otomatik Odaklama Var | Hayır |
Şarj Edilebilir Pil Dahil | Hayır |
Yerleşik Işığa Sahip | Hayır |
Programlanabilir Düğmeler | Hayır |
Üretici | DELL |
Ürün Model Numarası | 580-ADHK |
Ürün Boyutları | 46 x 15 x 3 cm; 200 gram |
ASIN | B01B8OSVCK |
Özellik | Değer |
---|---|
RGB Aydınlatma | Yok |
Bağlantılar | Kablolu |
Klavye Düzeni | Türkçe Q |
Multimedya Tuşları | Yok |
Touchpad | Yok |
Numerik Tuşlar | Var |
Kullanım Amacı | Ev-Ofis |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 273,40 | 273,40 |
2 | 142,17 | 284,34 |
3 | 95,69 | 287,07 |
6 | 48,30 | 289,80 |
9 | 33,42 | 300,74 |
12* | 26,43 | 317,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 273,40 | 273,40 |
2 | 142,17 | 284,34 |
3 | 95,69 | 287,07 |
6 | 48,30 | 289,80 |
9 | 33,42 | 300,74 |
12* | 26,43 | 317,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 273,40 | 273,40 |
2 | 142,17 | 284,34 |
3 | 95,69 | 287,07 |
6 | 48,30 | 289,80 |
9 | 33,42 | 300,74 |
12* | 26,43 | 317,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 273,40 | 273,40 |
2 | 142,17 | 284,34 |
3 | 95,69 | 287,07 |
6 | 48,30 | 289,80 |
9 | 33,42 | 300,74 |
12* | 26,43 | 317,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 273,40 | 273,40 |
2 | 142,17 | 284,34 |
3 | 95,69 | 287,07 |
6 | 48,30 | 289,80 |
9 | 33,42 | 300,74 |
12* | 26,43 | 317,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 273,40 | 273,40 |
2 | 142,17 | 284,34 |
3 | 95,69 | 287,07 |
6 | 48,30 | 289,80 |
9 | 33,42 | 300,74 |
12* | 26,43 | 317,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 273,40 | 273,40 |
2 | 142,17 | 284,34 |
3 | 95,69 | 287,07 |
6 | 48,30 | 289,80 |
9 | 33,42 | 300,74 |
12* | 26,43 | 317,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 273,40 | 273,40 |
2 | 142,17 | 284,34 |
3 | 95,69 | 287,07 |
6 | 48,30 | 289,80 |
9 | 33,42 | 300,74 |
12* | 26,43 | 317,14 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.