Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 24.463,21
Dell Vostro 3530U i5-1334U 16GB 512GB 15.6" Notebo
eknik Özellikler
Ürün: Dell Vostro 3530
Ürün türü: Dizüstü bilgisayar
Form faktörü: Kapaklı
İşlemci ailesi: 13. Nesil Intel Core i5
İşlemci modeli: i5-1334U
İşlemci frekansı: 3.40 / 4.60 GHz (12 MB Önbellek, 10 Çekirdek)
Ekran köşegeni: 39,6 cm (15,6")
HD türü: Full HD
Ekran çözünürlüğü: 1920 x 1080 piksel
Ekran: Dokunmatik olmayan, Parlama önleyici, %45 NTSC, 250 nit, 120 Hz
Dahili hafıza: 16 GB 2666 MHz (1 x 16 GB)
Dahili bellek türü: DDR4-SDRAM
Toplam depolama kapasitesi: 512 GB M.2 PCIe NVMe
Depolama ortamı: SSD
Dahili grafik kartı modeli: Intel UHD Graphics
Klavye: İngilizce Uluslararası, Arka aydınlatmasız, Sayısal tuş takımıyla
Kamera: 30 fps'de 720p HD RGB
Parmak izi okuyucu: Hayır
Mobil geniş bant: Desteklenmiyor
Ürün rengi: Karbon Siyahı
Ağırlık: 1,66 kg
Garanti: 3 yıllık ProSupport Yerinde
Limanlar ve Yuvalar
Boyutlar
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 25.219,81 | 25.219,81 |
| 2 | 13.114,30 | 26.228,60 |
| 3 | 8.826,93 | 26.480,80 |
| 6 | 4.455,50 | 26.733,00 |
| 9 | 3.082,42 | 27.741,79 |
| 12* | 2.437,92 | 29.254,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 25.219,81 | 25.219,81 |
| 2 | 13.114,30 | 26.228,60 |
| 3 | 8.826,93 | 26.480,80 |
| 6 | 4.455,50 | 26.733,00 |
| 9 | 3.082,42 | 27.741,79 |
| 12* | 2.437,92 | 29.254,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 25.219,81 | 25.219,81 |
| 2 | 13.114,30 | 26.228,60 |
| 3 | 8.826,93 | 26.480,80 |
| 6 | 4.455,50 | 26.733,00 |
| 9 | 3.082,42 | 27.741,79 |
| 12* | 2.437,92 | 29.254,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 25.219,81 | 25.219,81 |
| 2 | 13.114,30 | 26.228,60 |
| 3 | 8.826,93 | 26.480,80 |
| 6 | 4.455,50 | 26.733,00 |
| 9 | 3.082,42 | 27.741,79 |
| 12* | 2.437,92 | 29.254,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 25.219,81 | 25.219,81 |
| 2 | 13.114,30 | 26.228,60 |
| 3 | 8.826,93 | 26.480,80 |
| 6 | 4.455,50 | 26.733,00 |
| 9 | 3.082,42 | 27.741,79 |
| 12* | 2.437,92 | 29.254,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 25.219,81 | 25.219,81 |
| 2 | 13.114,30 | 26.228,60 |
| 3 | 8.826,93 | 26.480,80 |
| 6 | 4.455,50 | 26.733,00 |
| 9 | 3.082,42 | 27.741,79 |
| 12* | 2.437,92 | 29.254,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 25.219,81 | 25.219,81 |
| 2 | 13.114,30 | 26.228,60 |
| 3 | 8.826,93 | 26.480,80 |
| 6 | 4.455,50 | 26.733,00 |
| 9 | 3.082,42 | 27.741,79 |
| 12* | 2.437,92 | 29.254,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 25.219,81 | 25.219,81 |
| 2 | 13.114,30 | 26.228,60 |
| 3 | 8.826,93 | 26.480,80 |
| 6 | 4.455,50 | 26.733,00 |
| 9 | 3.082,42 | 27.741,79 |
| 12* | 2.437,92 | 29.254,98 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.