Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 15.956,68
Ürün İsmi: Delta 10 kVA Monofaze 160V/260V Servo Regülatör
Ürün Bilgisi:
DELTA Servo Voltaj Regülatörlerinin bünyesinde bulunan servo sistem, DC motorun tristörle kontrolünü sağlar. Şebekeye seri bağlı booster trafo ve varyak ( oto trafo ) sayesinde çıkışta gerilim regülasyonu yapmaktadır. Bu sayede şebeke gerilimindeki düşme, yükselme ve tüm diğer dengesizlikleri önleyerek çıkışta stabil bir gerilim sağlar.
- Mikroişlemci kontrollü
- 90 V/sn. voltaj düzeltme hızı
- Doğrusal olmayan yükleri sürebilme
- Geniş güç ve gerilim aralığı
- Yüksek verim, sessiz çalışma
- Manuel By-Pass özelliği
- Aşırı akım ve kısa devre koruması
- Akıllı fan sistemi ile soğutma
- Estetik ve ergonomik tasarım, küçük boyut, uzun ömür
- Kaliteli malzeme ile kompakt yapıda üretim, minimum arıza riski
- Toz, nem, titreşimden etkilenmeyen şase teknolojisi
- Tüm elektrikli cihazlar için güvenilir kullanım
- Aşırı ve düşük voltaj koruma
- 160-260 Voltaj Aralığında çalışma perdiyodu
Cihazın Ölçüleri:
YxGxD(cm): 32 x 60 x 40
Ağırlık(kg): 75
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Watt | 10 kVA |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.450,19 | 16.450,19 |
| 2 | 8.554,10 | 17.108,20 |
| 3 | 5.757,57 | 17.272,70 |
| 6 | 2.906,20 | 17.437,20 |
| 9 | 2.010,58 | 18.095,21 |
| 12* | 1.590,19 | 19.082,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.450,19 | 16.450,19 |
| 2 | 8.554,10 | 17.108,20 |
| 3 | 5.757,57 | 17.272,70 |
| 6 | 2.906,20 | 17.437,20 |
| 9 | 2.010,58 | 18.095,21 |
| 12* | 1.590,19 | 19.082,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.450,19 | 16.450,19 |
| 2 | 8.554,10 | 17.108,20 |
| 3 | 5.757,57 | 17.272,70 |
| 6 | 2.906,20 | 17.437,20 |
| 9 | 2.010,58 | 18.095,21 |
| 12* | 1.590,19 | 19.082,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.450,19 | 16.450,19 |
| 2 | 8.554,10 | 17.108,20 |
| 3 | 5.757,57 | 17.272,70 |
| 6 | 2.906,20 | 17.437,20 |
| 9 | 2.010,58 | 18.095,21 |
| 12* | 1.590,19 | 19.082,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.450,19 | 16.450,19 |
| 2 | 8.554,10 | 17.108,20 |
| 3 | 5.757,57 | 17.272,70 |
| 6 | 2.906,20 | 17.437,20 |
| 9 | 2.010,58 | 18.095,21 |
| 12* | 1.590,19 | 19.082,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.450,19 | 16.450,19 |
| 2 | 8.554,10 | 17.108,20 |
| 3 | 5.757,57 | 17.272,70 |
| 6 | 2.906,20 | 17.437,20 |
| 9 | 2.010,58 | 18.095,21 |
| 12* | 1.590,19 | 19.082,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.450,19 | 16.450,19 |
| 2 | 8.554,10 | 17.108,20 |
| 3 | 5.757,57 | 17.272,70 |
| 6 | 2.906,20 | 17.437,20 |
| 9 | 2.010,58 | 18.095,21 |
| 12* | 1.590,19 | 19.082,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.450,19 | 16.450,19 |
| 2 | 8.554,10 | 17.108,20 |
| 3 | 5.757,57 | 17.272,70 |
| 6 | 2.906,20 | 17.437,20 |
| 9 | 2.010,58 | 18.095,21 |
| 12* | 1.590,19 | 19.082,22 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.