Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 6.854,56
• Yüksek Frekans Gerçek Çift Dönüşümlü Online Teknoloji
• Bilgisayarlar ve elektrikli hassas cihazlar için tam dalga çıkış, temiz enerji
• DSP (Digital Signal Processors) Teknolojisi
• Giriş Güç Faktörü Düzeltme (PFC) Geniş Giriş
• Geniş Voltaj Aralığı (110~300V)
• Çıkış Güç Faktörü 0.9 • Cold Start (Şebekesiz Aküden Başlatma) • Otomatik Frekans Algılama
• Yüksek Enerji Tasarrufu için ECO Modu • LCD Ekran üzerinden Seçilebilir Çıkış Gerilimi
• LCD Ekran üzerinden Ayarlanabilir Çıkış • Bypass Açılışta Kendini Test Etme Gelişmiş
• Akü Yönetimi (ABM) Kısa Devre ve Aşırı Yük Koruması • Kapalı Konumda Otomatik Akü Şarjı
• Yüke Duyarlı Akıllı Fan Kontrolü • Jeneratör Uyumluluğu Standart • RS232 Haberleşme Portu ve RJ45 Koruma Portu USB/SNMP Haberleşme Portu (Opsiyonel)
• Acil Kapatma Fonksiyonu (EPO) (Opsiyonel) • Eklenebilir Akü Ünitesi (Opsiyonel) • Acil Kapatma Fonksiyonu (EPO) (Opsiyonel)
• Uzun Destekleme Süresi İçin Harici Akü Ünitesi (Opsiyonel)
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.140,17 | 7.140,17 |
| 2 | 3.712,89 | 7.425,78 |
| 3 | 2.499,06 | 7.497,18 |
| 6 | 1.261,43 | 7.568,58 |
| 9 | 872,69 | 7.854,19 |
| 12* | 690,22 | 8.282,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.140,17 | 7.140,17 |
| 2 | 3.712,89 | 7.425,78 |
| 3 | 2.499,06 | 7.497,18 |
| 6 | 1.261,43 | 7.568,58 |
| 9 | 872,69 | 7.854,19 |
| 12* | 690,22 | 8.282,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.140,17 | 7.140,17 |
| 2 | 3.712,89 | 7.425,78 |
| 3 | 2.499,06 | 7.497,18 |
| 6 | 1.261,43 | 7.568,58 |
| 9 | 872,69 | 7.854,19 |
| 12* | 690,22 | 8.282,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.140,17 | 7.140,17 |
| 2 | 3.712,89 | 7.425,78 |
| 3 | 2.499,06 | 7.497,18 |
| 6 | 1.261,43 | 7.568,58 |
| 9 | 872,69 | 7.854,19 |
| 12* | 690,22 | 8.282,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.140,17 | 7.140,17 |
| 2 | 3.712,89 | 7.425,78 |
| 3 | 2.499,06 | 7.497,18 |
| 6 | 1.261,43 | 7.568,58 |
| 9 | 872,69 | 7.854,19 |
| 12* | 690,22 | 8.282,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.140,17 | 7.140,17 |
| 2 | 3.712,89 | 7.425,78 |
| 3 | 2.499,06 | 7.497,18 |
| 6 | 1.261,43 | 7.568,58 |
| 9 | 872,69 | 7.854,19 |
| 12* | 690,22 | 8.282,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.140,17 | 7.140,17 |
| 2 | 3.712,89 | 7.425,78 |
| 3 | 2.499,06 | 7.497,18 |
| 6 | 1.261,43 | 7.568,58 |
| 9 | 872,69 | 7.854,19 |
| 12* | 690,22 | 8.282,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.140,17 | 7.140,17 |
| 2 | 3.712,89 | 7.425,78 |
| 3 | 2.499,06 | 7.497,18 |
| 6 | 1.261,43 | 7.568,58 |
| 9 | 872,69 | 7.854,19 |
| 12* | 690,22 | 8.282,60 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.