Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 29.947,16
Dotvolt 10.5 kVa Trifaze 310-450V Servo Regülatör,
DVR-T Serisi, Servo Voltaj Regülatörlerinin bünyesinde bulunan servo sistem, DC motorun tristörle kontrolünü sağlar. Şebekeye seri bağlı booster trafo ve varyak ( oto trafo ) sayesinde çıkışta gerilim regülasyonu yapmaktadır. Bu sayede şebeke gerilimindeki düşme, yükselme ve tüm diğer dengesizlikleri önleyerek çıkışta stabil bir gerilim sağlar.
- Geniş Giriş Çalışma Aralığı 275-450V
- Mikroişlemci Kontrollü - 90 V/sn. Voltaj Düzeltme Hızı
- Doğrusal Olmayan Yükleri Sürebilme
- Yüksek Verim, Sessiz Çalışma
- Manuel By-Pass Özelliği
- Aşırı Akım Ve Kısa Devre Koruması
- Akıllı Fan Sistemi İle Soğutma
- Estetik Ve Ergonomik Tasarım, Küçük Boyut, Uzun Ömür Malzeme İle Kompakt Yapıda Üretim, Minimum Arıza Riski
- Toz, Nem, Titreşimden Etkilenmeyen Şase Teknolojisi
- Tüm Elektrikli Cihazlar İçin Güvenilir Kullanım
- Aşırı Ve Düşük Voltaj Koruma
- ISO 9000 Standartlarına Uygun Üretim
- Deneyimli Teknik Servis Desteği
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 30.873,36 | 30.873,36 |
| 2 | 16.054,15 | 32.108,29 |
| 3 | 10.805,68 | 32.417,03 |
| 6 | 5.454,29 | 32.725,76 |
| 9 | 3.773,41 | 33.960,70 |
| 12* | 2.984,43 | 35.813,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 30.873,36 | 30.873,36 |
| 2 | 16.054,15 | 32.108,29 |
| 3 | 10.805,68 | 32.417,03 |
| 6 | 5.454,29 | 32.725,76 |
| 9 | 3.773,41 | 33.960,70 |
| 12* | 2.984,43 | 35.813,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 30.873,36 | 30.873,36 |
| 2 | 16.054,15 | 32.108,29 |
| 3 | 10.805,68 | 32.417,03 |
| 6 | 5.454,29 | 32.725,76 |
| 9 | 3.773,41 | 33.960,70 |
| 12* | 2.984,43 | 35.813,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 30.873,36 | 30.873,36 |
| 2 | 16.054,15 | 32.108,29 |
| 3 | 10.805,68 | 32.417,03 |
| 6 | 5.454,29 | 32.725,76 |
| 9 | 3.773,41 | 33.960,70 |
| 12* | 2.984,43 | 35.813,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 30.873,36 | 30.873,36 |
| 2 | 16.054,15 | 32.108,29 |
| 3 | 10.805,68 | 32.417,03 |
| 6 | 5.454,29 | 32.725,76 |
| 9 | 3.773,41 | 33.960,70 |
| 12* | 2.984,43 | 35.813,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 30.873,36 | 30.873,36 |
| 2 | 16.054,15 | 32.108,29 |
| 3 | 10.805,68 | 32.417,03 |
| 6 | 5.454,29 | 32.725,76 |
| 9 | 3.773,41 | 33.960,70 |
| 12* | 2.984,43 | 35.813,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 30.873,36 | 30.873,36 |
| 2 | 16.054,15 | 32.108,29 |
| 3 | 10.805,68 | 32.417,03 |
| 6 | 5.454,29 | 32.725,76 |
| 9 | 3.773,41 | 33.960,70 |
| 12* | 2.984,43 | 35.813,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 30.873,36 | 30.873,36 |
| 2 | 16.054,15 | 32.108,29 |
| 3 | 10.805,68 | 32.417,03 |
| 6 | 5.454,29 | 32.725,76 |
| 9 | 3.773,41 | 33.960,70 |
| 12* | 2.984,43 | 35.813,10 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.