Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 41.759,83
Dotvolt Volt MN Plus 10 kVA Online Ups
• Yüksek Frekans Gerçek Çift Dönüşümlü Online Teknoloji
• Bilgisayarlar ve elektrikli hassas cihazlar için tam sinüs dalga çıkış, temiz enerji
• DSP (Digital Signal Processors) Teknolojisi
• Giriş Güç Faktörü Düzeltme (PFC) Geniş Giriş
• Geniş Voltaj Aralığı (110~300V)
• Çıkış Güç Faktörü 1
• Cold Start (Şebekesiz Aküden Başlatma)
• Auto Start (Kesintiden Sonra Otomatik Başlatma)
• Kapalı Konumda Otomatik Akü Şarjı
• Otomatik Frekans Algılama
• Yüksek Enerji Tasarrufu için ECO Modu
• LCD Ekran üzerinden Seçilebilir Çıkış Gerilimi
• LCD Ekran üzerinden Ayarlanabilir Çıkış
• Bypass Açılışta Kendini Test Etme Gelişmiş
• Akü Yönetimi (ABM)
• Kısa Devre ve Aşırı Yük Koruması
• Yüke Duyarlı Akıllı Fan Kontrolü
• Jeneratör Uyumluluğu Standart
• RS232 Haberleşme Portu ve RJ45 Koruma Portu USB/SNMP Haberleşme Portu (Opsiyonel)
• Acil Kapatma Fonksiyonu (EPO) (Opsiyonel)
• Eklenebilir Akü Ünitesi (Opsiyonel)
• Acil Kapatma Fonksiyonu (EPO) (Opsiyonel)
• N+X Paralelleme Özelliği (Opsiyonel)
• Uzun Destekleme Süresi İçin Harici Akü Ünitesi (Opsiyonel)
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 43.499,82 | 43.499,82 |
| 2 | 22.619,91 | 45.239,81 |
| 3 | 15.224,94 | 45.674,81 |
| 6 | 7.684,97 | 46.109,81 |
| 9 | 5.316,64 | 47.849,80 |
| 12* | 4.204,98 | 50.459,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 43.499,82 | 43.499,82 |
| 2 | 22.619,91 | 45.239,81 |
| 3 | 15.224,94 | 45.674,81 |
| 6 | 7.684,97 | 46.109,81 |
| 9 | 5.316,64 | 47.849,80 |
| 12* | 4.204,98 | 50.459,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 43.499,82 | 43.499,82 |
| 2 | 22.619,91 | 45.239,81 |
| 3 | 15.224,94 | 45.674,81 |
| 6 | 7.684,97 | 46.109,81 |
| 9 | 5.316,64 | 47.849,80 |
| 12* | 4.204,98 | 50.459,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 43.499,82 | 43.499,82 |
| 2 | 22.619,91 | 45.239,81 |
| 3 | 15.224,94 | 45.674,81 |
| 6 | 7.684,97 | 46.109,81 |
| 9 | 5.316,64 | 47.849,80 |
| 12* | 4.204,98 | 50.459,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 43.499,82 | 43.499,82 |
| 2 | 22.619,91 | 45.239,81 |
| 3 | 15.224,94 | 45.674,81 |
| 6 | 7.684,97 | 46.109,81 |
| 9 | 5.316,64 | 47.849,80 |
| 12* | 4.204,98 | 50.459,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 43.499,82 | 43.499,82 |
| 2 | 22.619,91 | 45.239,81 |
| 3 | 15.224,94 | 45.674,81 |
| 6 | 7.684,97 | 46.109,81 |
| 9 | 5.316,64 | 47.849,80 |
| 12* | 4.204,98 | 50.459,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 43.499,82 | 43.499,82 |
| 2 | 22.619,91 | 45.239,81 |
| 3 | 15.224,94 | 45.674,81 |
| 6 | 7.684,97 | 46.109,81 |
| 9 | 5.316,64 | 47.849,80 |
| 12* | 4.204,98 | 50.459,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 43.499,82 | 43.499,82 |
| 2 | 22.619,91 | 45.239,81 |
| 3 | 15.224,94 | 45.674,81 |
| 6 | 7.684,97 | 46.109,81 |
| 9 | 5.316,64 | 47.849,80 |
| 12* | 4.204,98 | 50.459,79 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.