Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 36.525,60
Dotvolt Volt MN Plus 6 kVA Online Ups
• Yüksek Frekans Gerçek Çift Dönüşümlü Online Teknoloji
• Bilgisayarlar ve elektrikli hassas cihazlar için tam sinüs dalga çıkış, temiz enerji
• DSP (Digital Signal Processors) Teknolojisi
• Giriş Güç Faktörü Düzeltme (PFC) Geniş Giriş
• Geniş Voltaj Aralığı (110~300V)
• Çıkış Güç Faktörü 1
• Cold Start (Şebekesiz Aküden Başlatma)
• Auto Start (Kesintiden Sonra Otomatik Başlatma)
• Kapalı Konumda Otomatik Akü Şarjı
• Otomatik Frekans Algılama
• Yüksek Enerji Tasarrufu için ECO Modu
• LCD Ekran üzerinden Seçilebilir Çıkış Gerilimi
• LCD Ekran üzerinden Ayarlanabilir Çıkış
• Bypass Açılışta Kendini Test Etme Gelişmiş
• Akü Yönetimi (ABM)
• Kısa Devre ve Aşırı Yük Koruması
• Yüke Duyarlı Akıllı Fan Kontrolü
• Jeneratör Uyumluluğu Standart
• RS232 Haberleşme Portu ve RJ45 Koruma Portu USB/SNMP Haberleşme Portu (Opsiyonel)
• Acil Kapatma Fonksiyonu (EPO) (Opsiyonel)
• Eklenebilir Akü Ünitesi (Opsiyonel)
• Acil Kapatma Fonksiyonu (EPO) (Opsiyonel)
• N+X Paralelleme Özelliği (Opsiyonel)
• Uzun Destekleme Süresi İçin Harici Akü Ünitesi (Opsiyonel)
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 38.047,50 | 38.047,50 |
| 2 | 19.784,70 | 39.569,40 |
| 3 | 13.316,63 | 39.949,88 |
| 6 | 6.721,73 | 40.330,35 |
| 9 | 4.650,25 | 41.852,25 |
| 12* | 3.677,93 | 44.135,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 38.047,50 | 38.047,50 |
| 2 | 19.784,70 | 39.569,40 |
| 3 | 13.316,63 | 39.949,88 |
| 6 | 6.721,73 | 40.330,35 |
| 9 | 4.650,25 | 41.852,25 |
| 12* | 3.677,93 | 44.135,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 38.047,50 | 38.047,50 |
| 2 | 19.784,70 | 39.569,40 |
| 3 | 13.316,63 | 39.949,88 |
| 6 | 6.721,73 | 40.330,35 |
| 9 | 4.650,25 | 41.852,25 |
| 12* | 3.677,93 | 44.135,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 38.047,50 | 38.047,50 |
| 2 | 19.784,70 | 39.569,40 |
| 3 | 13.316,63 | 39.949,88 |
| 6 | 6.721,73 | 40.330,35 |
| 9 | 4.650,25 | 41.852,25 |
| 12* | 3.677,93 | 44.135,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 38.047,50 | 38.047,50 |
| 2 | 19.784,70 | 39.569,40 |
| 3 | 13.316,63 | 39.949,88 |
| 6 | 6.721,73 | 40.330,35 |
| 9 | 4.650,25 | 41.852,25 |
| 12* | 3.677,93 | 44.135,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 38.047,50 | 38.047,50 |
| 2 | 19.784,70 | 39.569,40 |
| 3 | 13.316,63 | 39.949,88 |
| 6 | 6.721,73 | 40.330,35 |
| 9 | 4.650,25 | 41.852,25 |
| 12* | 3.677,93 | 44.135,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 38.047,50 | 38.047,50 |
| 2 | 19.784,70 | 39.569,40 |
| 3 | 13.316,63 | 39.949,88 |
| 6 | 6.721,73 | 40.330,35 |
| 9 | 4.650,25 | 41.852,25 |
| 12* | 3.677,93 | 44.135,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 38.047,50 | 38.047,50 |
| 2 | 19.784,70 | 39.569,40 |
| 3 | 13.316,63 | 39.949,88 |
| 6 | 6.721,73 | 40.330,35 |
| 9 | 4.650,25 | 41.852,25 |
| 12* | 3.677,93 | 44.135,10 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.