Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 90,13
Ürün Adı: Duracell CR2430 3V Lityum Pil (Tekli Blister)
Ürün Bilgisi
Model Kodu | CR2430 |
|---|---|
Pil Tipi | Tek Kullanımlık Piller |
Pil Türü | Düğme Pil |
Voltaj (V) | 3 V |
Garanti Süresi (Ay) | 12 |
|---|---|
Yurt Dışı Satış | Yok |
Stok Kodu | HBCV00000MNVPX |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 93,88 | 93,88 |
| 2 | 48,82 | 97,64 |
| 3 | 32,86 | 98,57 |
| 6 | 16,59 | 99,51 |
| 9 | 11,47 | 103,27 |
| 12* | 9,08 | 108,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 93,88 | 93,88 |
| 2 | 48,82 | 97,64 |
| 3 | 32,86 | 98,57 |
| 6 | 16,59 | 99,51 |
| 9 | 11,47 | 103,27 |
| 12* | 9,08 | 108,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 93,88 | 93,88 |
| 2 | 48,82 | 97,64 |
| 3 | 32,86 | 98,57 |
| 6 | 16,59 | 99,51 |
| 9 | 11,47 | 103,27 |
| 12* | 9,08 | 108,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 93,88 | 93,88 |
| 2 | 48,82 | 97,64 |
| 3 | 32,86 | 98,57 |
| 6 | 16,59 | 99,51 |
| 9 | 11,47 | 103,27 |
| 12* | 9,08 | 108,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 93,88 | 93,88 |
| 2 | 48,82 | 97,64 |
| 3 | 32,86 | 98,57 |
| 6 | 16,59 | 99,51 |
| 9 | 11,47 | 103,27 |
| 12* | 9,08 | 108,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 93,88 | 93,88 |
| 2 | 48,82 | 97,64 |
| 3 | 32,86 | 98,57 |
| 6 | 16,59 | 99,51 |
| 9 | 11,47 | 103,27 |
| 12* | 9,08 | 108,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 93,88 | 93,88 |
| 2 | 48,82 | 97,64 |
| 3 | 32,86 | 98,57 |
| 6 | 16,59 | 99,51 |
| 9 | 11,47 | 103,27 |
| 12* | 9,08 | 108,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 93,88 | 93,88 |
| 2 | 48,82 | 97,64 |
| 3 | 32,86 | 98,57 |
| 6 | 16,59 | 99,51 |
| 9 | 11,47 | 103,27 |
| 12* | 9,08 | 108,90 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.