Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 86,66
Ürün Adı: Duracell CR2430 3V Lityum Pil (Tekli Blister)
Ürün Bilgisi
Model Kodu | CR2430 |
|---|---|
Pil Tipi | Tek Kullanımlık Piller |
Pil Türü | Düğme Pil |
Voltaj (V) | 3 V |
Garanti Süresi (Ay) | 12 |
|---|---|
Yurt Dışı Satış | Yok |
Stok Kodu | HBCV00000MNVPX |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 90,27 | 90,27 |
| 2 | 46,94 | 93,88 |
| 3 | 31,59 | 94,78 |
| 6 | 15,95 | 95,69 |
| 9 | 11,03 | 99,30 |
| 12* | 8,73 | 104,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 90,27 | 90,27 |
| 2 | 46,94 | 93,88 |
| 3 | 31,59 | 94,78 |
| 6 | 15,95 | 95,69 |
| 9 | 11,03 | 99,30 |
| 12* | 8,73 | 104,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 90,27 | 90,27 |
| 2 | 46,94 | 93,88 |
| 3 | 31,59 | 94,78 |
| 6 | 15,95 | 95,69 |
| 9 | 11,03 | 99,30 |
| 12* | 8,73 | 104,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 90,27 | 90,27 |
| 2 | 46,94 | 93,88 |
| 3 | 31,59 | 94,78 |
| 6 | 15,95 | 95,69 |
| 9 | 11,03 | 99,30 |
| 12* | 8,73 | 104,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 90,27 | 90,27 |
| 2 | 46,94 | 93,88 |
| 3 | 31,59 | 94,78 |
| 6 | 15,95 | 95,69 |
| 9 | 11,03 | 99,30 |
| 12* | 8,73 | 104,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 90,27 | 90,27 |
| 2 | 46,94 | 93,88 |
| 3 | 31,59 | 94,78 |
| 6 | 15,95 | 95,69 |
| 9 | 11,03 | 99,30 |
| 12* | 8,73 | 104,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 90,27 | 90,27 |
| 2 | 46,94 | 93,88 |
| 3 | 31,59 | 94,78 |
| 6 | 15,95 | 95,69 |
| 9 | 11,03 | 99,30 |
| 12* | 8,73 | 104,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 90,27 | 90,27 |
| 2 | 46,94 | 93,88 |
| 3 | 31,59 | 94,78 |
| 6 | 15,95 | 95,69 |
| 9 | 11,03 | 99,30 |
| 12* | 8,73 | 104,71 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.