Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 596,33
Ürün Adı: EnergySistem Style1 Siyah Mikrofonlu Kulaklık
Ürün Bilgisi
Marka | ENERGYSISTEM |
|---|---|
Üretici | Energysistem |
Model | 44881 |
Parça Numarası | 448814 |
Önemli Özellikler | Çift Kulaklı |
Adet | 1 |
Mikrofon Biçim Katsayısı | Mikrofonlu |
Kulaklık Türü | Kulak Üzerinde |
Piller Dahil | Hayır |
Pil Gerekli | Hayır |
Kablo Özelliği | Ayrılabilir |
Bağlantı Türü | Bluetooth, Kablolu |
Malzeme Türü | Deri |
Üretici | Energysistem |
Ürün Model Numarası | 44881 |
Ürün Boyutları | 20 x 0.9 x 16.8 cm; 171 gram |
ASIN | B07Z9JL1Y3 |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Renk | Siyah |
| RGB Aydınlatma | Yok |
| Bluetooth | Yok |
| Kullanım Amacı | Oyun |
| Kullanım Amacı | Ev-Ofis |
| Mikrofon | Var |
| Bağlantı Tipi | 3.5MM Jak |
| Bağlantı Tipi | USB |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 621,18 | 621,18 |
| 2 | 323,02 | 646,03 |
| 3 | 217,41 | 652,24 |
| 6 | 109,74 | 658,45 |
| 9 | 75,92 | 683,30 |
| 12* | 60,05 | 720,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 621,18 | 621,18 |
| 2 | 323,02 | 646,03 |
| 3 | 217,41 | 652,24 |
| 6 | 109,74 | 658,45 |
| 9 | 75,92 | 683,30 |
| 12* | 60,05 | 720,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 621,18 | 621,18 |
| 2 | 323,02 | 646,03 |
| 3 | 217,41 | 652,24 |
| 6 | 109,74 | 658,45 |
| 9 | 75,92 | 683,30 |
| 12* | 60,05 | 720,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 621,18 | 621,18 |
| 2 | 323,02 | 646,03 |
| 3 | 217,41 | 652,24 |
| 6 | 109,74 | 658,45 |
| 9 | 75,92 | 683,30 |
| 12* | 60,05 | 720,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 621,18 | 621,18 |
| 2 | 323,02 | 646,03 |
| 3 | 217,41 | 652,24 |
| 6 | 109,74 | 658,45 |
| 9 | 75,92 | 683,30 |
| 12* | 60,05 | 720,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 621,18 | 621,18 |
| 2 | 323,02 | 646,03 |
| 3 | 217,41 | 652,24 |
| 6 | 109,74 | 658,45 |
| 9 | 75,92 | 683,30 |
| 12* | 60,05 | 720,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 621,18 | 621,18 |
| 2 | 323,02 | 646,03 |
| 3 | 217,41 | 652,24 |
| 6 | 109,74 | 658,45 |
| 9 | 75,92 | 683,30 |
| 12* | 60,05 | 720,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 621,18 | 621,18 |
| 2 | 323,02 | 646,03 |
| 3 | 217,41 | 652,24 |
| 6 | 109,74 | 658,45 |
| 9 | 75,92 | 683,30 |
| 12* | 60,05 | 720,57 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.