Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 627,57
Ürün Adı: EnergySistem Style1 Siyah Mikrofonlu Kulaklık
Ürün Bilgisi
Marka | ENERGYSISTEM |
|---|---|
Üretici | Energysistem |
Model | 44881 |
Parça Numarası | 448814 |
Önemli Özellikler | Çift Kulaklı |
Adet | 1 |
Mikrofon Biçim Katsayısı | Mikrofonlu |
Kulaklık Türü | Kulak Üzerinde |
Piller Dahil | Hayır |
Pil Gerekli | Hayır |
Kablo Özelliği | Ayrılabilir |
Bağlantı Türü | Bluetooth, Kablolu |
Malzeme Türü | Deri |
Üretici | Energysistem |
Ürün Model Numarası | 44881 |
Ürün Boyutları | 20 x 0.9 x 16.8 cm; 171 gram |
ASIN | B07Z9JL1Y3 |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Renk | Siyah |
| RGB Aydınlatma | Yok |
| Bluetooth | Yok |
| Kullanım Amacı | Oyun |
| Kullanım Amacı | Ev-Ofis |
| Mikrofon | Var |
| Bağlantı Tipi | 3.5MM Jak |
| Bağlantı Tipi | USB |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 653,72 | 653,72 |
| 2 | 339,94 | 679,87 |
| 3 | 228,80 | 686,41 |
| 6 | 115,49 | 692,94 |
| 9 | 79,90 | 719,09 |
| 12* | 63,19 | 758,32 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 653,72 | 653,72 |
| 2 | 339,94 | 679,87 |
| 3 | 228,80 | 686,41 |
| 6 | 115,49 | 692,94 |
| 9 | 79,90 | 719,09 |
| 12* | 63,19 | 758,32 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 653,72 | 653,72 |
| 2 | 339,94 | 679,87 |
| 3 | 228,80 | 686,41 |
| 6 | 115,49 | 692,94 |
| 9 | 79,90 | 719,09 |
| 12* | 63,19 | 758,32 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 653,72 | 653,72 |
| 2 | 339,94 | 679,87 |
| 3 | 228,80 | 686,41 |
| 6 | 115,49 | 692,94 |
| 9 | 79,90 | 719,09 |
| 12* | 63,19 | 758,32 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 653,72 | 653,72 |
| 2 | 339,94 | 679,87 |
| 3 | 228,80 | 686,41 |
| 6 | 115,49 | 692,94 |
| 9 | 79,90 | 719,09 |
| 12* | 63,19 | 758,32 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 653,72 | 653,72 |
| 2 | 339,94 | 679,87 |
| 3 | 228,80 | 686,41 |
| 6 | 115,49 | 692,94 |
| 9 | 79,90 | 719,09 |
| 12* | 63,19 | 758,32 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 653,72 | 653,72 |
| 2 | 339,94 | 679,87 |
| 3 | 228,80 | 686,41 |
| 6 | 115,49 | 692,94 |
| 9 | 79,90 | 719,09 |
| 12* | 63,19 | 758,32 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 653,72 | 653,72 |
| 2 | 339,94 | 679,87 |
| 3 | 228,80 | 686,41 |
| 6 | 115,49 | 692,94 |
| 9 | 79,90 | 719,09 |
| 12* | 63,19 | 758,32 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.