Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 11.354,11
Ürün Adı: Epson M2120 Tanklı A4 WiFi Lan Çok Fonk. Mono Yazı
Ürün Bilgisi
Baskı Türü Siyah - Beyaz
USB Var
Tarayıcı Özelliği Var
Usb Kablo Yok
Ekran Renkli LCD
Baskı Kalitesi (Siyah) 1440 x 720 DPI
Sarf Durumu (Kutudaki) Tam Dolu Kartuş
Ağırlık (kg) 5
Kağıt Boyutları A4
Dakikadaki Siyah/Beyaz Baskı Hızı(Max) 15 Sayfa
Dublex Baskı Yok
Wi-Fi Var
Ethernet Bağlantısı Yok
A3 Yok
Yazıcı Tipi Çok Fonksiyonlu
Kağıt Giriş Kapasitesi 150 Sayfa
Tarama Çözünürlüğü 1200 - 2400 DPI
Faks Özelliği Yok
Renkli Tarama Var
Fotokopi Özelliği Var
Kartuş / Toner Adedi 1
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Baskı Rengi | Siyah-Beyaz |
| Çift Taraflı Baskı | Yok |
| Faks Özelliği | Yok |
| Fotokopi Özelliği | Var |
| Network Bağlantısı | Yok |
| Sayfa Boyutu | A4 |
| Siyah Baskı Hızı | 32 Sayfa/Dakika |
| Tarama Özelliği | Var |
| Wi-Fi | Yok |
| Yazıcı Tipi | Çok Fonksiyonlu |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.827,20 | 11.827,20 |
| 2 | 6.150,15 | 12.300,29 |
| 3 | 4.139,52 | 12.418,56 |
| 6 | 2.089,47 | 12.536,83 |
| 9 | 1.445,55 | 13.009,92 |
| 12* | 1.143,30 | 13.719,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.827,20 | 11.827,20 |
| 2 | 6.150,15 | 12.300,29 |
| 3 | 4.139,52 | 12.418,56 |
| 6 | 2.089,47 | 12.536,83 |
| 9 | 1.445,55 | 13.009,92 |
| 12* | 1.143,30 | 13.719,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.827,20 | 11.827,20 |
| 2 | 6.150,15 | 12.300,29 |
| 3 | 4.139,52 | 12.418,56 |
| 6 | 2.089,47 | 12.536,83 |
| 9 | 1.445,55 | 13.009,92 |
| 12* | 1.143,30 | 13.719,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.827,20 | 11.827,20 |
| 2 | 6.150,15 | 12.300,29 |
| 3 | 4.139,52 | 12.418,56 |
| 6 | 2.089,47 | 12.536,83 |
| 9 | 1.445,55 | 13.009,92 |
| 12* | 1.143,30 | 13.719,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.827,20 | 11.827,20 |
| 2 | 6.150,15 | 12.300,29 |
| 3 | 4.139,52 | 12.418,56 |
| 6 | 2.089,47 | 12.536,83 |
| 9 | 1.445,55 | 13.009,92 |
| 12* | 1.143,30 | 13.719,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.827,20 | 11.827,20 |
| 2 | 6.150,15 | 12.300,29 |
| 3 | 4.139,52 | 12.418,56 |
| 6 | 2.089,47 | 12.536,83 |
| 9 | 1.445,55 | 13.009,92 |
| 12* | 1.143,30 | 13.719,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.827,20 | 11.827,20 |
| 2 | 6.150,15 | 12.300,29 |
| 3 | 4.139,52 | 12.418,56 |
| 6 | 2.089,47 | 12.536,83 |
| 9 | 1.445,55 | 13.009,92 |
| 12* | 1.143,30 | 13.719,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.827,20 | 11.827,20 |
| 2 | 6.150,15 | 12.300,29 |
| 3 | 4.139,52 | 12.418,56 |
| 6 | 2.089,47 | 12.536,83 |
| 9 | 1.445,55 | 13.009,92 |
| 12* | 1.143,30 | 13.719,55 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.