Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 364,56
Ürün Adı: Everest KM-01K Siyah Kablolu Usb Klavye Mouse Set
Ürün Bilgisi
Açıklama | Yuvarlak Tuşlu Kılavye + Fare Seti |
Marka | Everest |
Model | KM-01K |
Arayüz | USB 2.0 |
Renk | Siyah |
Buton Anahtarlama Tipi | Kılavye: Kauçuk Kubbe, Fare: KAILH |
Klavye Bağlantısı | Kablolu |
Kablo Uzunluğu | Klavye: 131cm ±%5, Fare: 156cm ±%5 |
Klavye Düzeni | LC Hırvatça |
Tuş Sayısı | Kılavye: 104, Mause: 2+ 1 Tekerlek |
Medya Control | FN+F Mutimedia Tuşları |
Güç Girişi | DC 5V USB Porttan |
Ayarlanabilir Yükseklik | Yok |
Boyut (Full/TKL) | Ful boyut (Numaratörlü) |
USB Çoklayıcı | Yok |
Mouse DPI | 1200 DPI |
Sensör | Optik Sensör (Fare için) |
İşletim Sistemi Uyumluluğu | Windows/Mac OS/Linux |
Yazılım İhtiyacı | Yok |
Kullanım şekli | Tak-Kullan |
Ürün Boyutu | Klavye: 386mm x 134mm x 29mm, Fare: 112mm x 61mm x 37mm |
Ürün Ağırlığı | Klavye: 467gr ±5gr, Fare: 77gr ±5gr |
Toplam Ağırlık | 687gr ±5gr |
Kutu Boyutu | 43mm x 158mm x 472mm |
Kutu içeriği | Kılavye + Fare + Kullanım/Garanti Belgesi |
Garanti Süresi | 24 Ay |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| DPİ | 1200 Dpi |
| Mouse Buton Sayısı | 3 Tuş |
| Mouse Pad | Yok |
| RGB Aydınlatma | Yok |
| Bağlantılar | Kablolu |
| Klavye Düzeni | Türkçe Q |
| Multimedia | Yok |
| Touchpad | Yok |
| Numerik Tuşlar | Var |
| Kullanım Amacı | Ev-Ofis |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 379,76 | 379,76 |
| 2 | 197,48 | 394,95 |
| 3 | 132,92 | 398,75 |
| 6 | 67,09 | 402,55 |
| 9 | 46,42 | 417,74 |
| 12* | 36,71 | 440,52 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 379,76 | 379,76 |
| 2 | 197,48 | 394,95 |
| 3 | 132,92 | 398,75 |
| 6 | 67,09 | 402,55 |
| 9 | 46,42 | 417,74 |
| 12* | 36,71 | 440,52 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 379,76 | 379,76 |
| 2 | 197,48 | 394,95 |
| 3 | 132,92 | 398,75 |
| 6 | 67,09 | 402,55 |
| 9 | 46,42 | 417,74 |
| 12* | 36,71 | 440,52 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 379,76 | 379,76 |
| 2 | 197,48 | 394,95 |
| 3 | 132,92 | 398,75 |
| 6 | 67,09 | 402,55 |
| 9 | 46,42 | 417,74 |
| 12* | 36,71 | 440,52 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 379,76 | 379,76 |
| 2 | 197,48 | 394,95 |
| 3 | 132,92 | 398,75 |
| 6 | 67,09 | 402,55 |
| 9 | 46,42 | 417,74 |
| 12* | 36,71 | 440,52 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 379,76 | 379,76 |
| 2 | 197,48 | 394,95 |
| 3 | 132,92 | 398,75 |
| 6 | 67,09 | 402,55 |
| 9 | 46,42 | 417,74 |
| 12* | 36,71 | 440,52 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 379,76 | 379,76 |
| 2 | 197,48 | 394,95 |
| 3 | 132,92 | 398,75 |
| 6 | 67,09 | 402,55 |
| 9 | 46,42 | 417,74 |
| 12* | 36,71 | 440,52 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 379,76 | 379,76 |
| 2 | 197,48 | 394,95 |
| 3 | 132,92 | 398,75 |
| 6 | 67,09 | 402,55 |
| 9 | 46,42 | 417,74 |
| 12* | 36,71 | 440,52 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.