Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 329,90
Ürün Adı: Everest ZC-GL01 PCI Gigabit Ethernet Kart
Ürün Bilgisi
Açıklamalar | 32-bit 33/66MHz PCI Veriyolu |
Açıklamalar | 10/100/1000Mbps Nway Otomatik Anlaşma |
Açıklamalar | Veri akış trafiğinin ve kullanıcı sayısının sürekli arttığı bir ağ ortamı için tasarlanmıştır |
Açıklamalar | Tek UTP/STP ve Otomatik Anlaşma (Nway) işlevi desteğiyle, |
Açıklamalar | 10Mbps, 100Mbps veya 1000Mbps hızı ve yarı veya tam çift yönlü mod |
Çalışma Sıcaklığı | 0C-50C |
Garanti süresi | 24 Ay |
Hız | 10/100Mbps için Yarı-Duplex modu, 20/200/2000Mbps için Tam-Duplex modu |
İşletim Sistemi Desteği | Windows98/98se/2000/ME/NT/XP/2003/VISTA/Novell Netware/LINUX |
LED | Power Ledi,Link/Act Ledleri |
Marka | Everest |
Max. İletişim uzaklığı | 100M |
Model | ZC-GL01 |
Nem | %10-%90 |
Paket içeriği | Cihaz |
Paket içeriği | Kullanma Kılavuzu |
Paket içeriği | Garanti Belgesi |
Port | 10/100/1000Mbps RJ45 |
Standartlar | IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1q, 802.1p,CSMA/CD, TCP/IP, PCI Revision 2.1/2.2 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 343,65 | 343,65 |
| 2 | 178,70 | 357,40 |
| 3 | 120,28 | 360,83 |
| 6 | 60,71 | 364,27 |
| 9 | 42,00 | 378,02 |
| 12* | 33,22 | 398,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 343,65 | 343,65 |
| 2 | 178,70 | 357,40 |
| 3 | 120,28 | 360,83 |
| 6 | 60,71 | 364,27 |
| 9 | 42,00 | 378,02 |
| 12* | 33,22 | 398,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 343,65 | 343,65 |
| 2 | 178,70 | 357,40 |
| 3 | 120,28 | 360,83 |
| 6 | 60,71 | 364,27 |
| 9 | 42,00 | 378,02 |
| 12* | 33,22 | 398,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 343,65 | 343,65 |
| 2 | 178,70 | 357,40 |
| 3 | 120,28 | 360,83 |
| 6 | 60,71 | 364,27 |
| 9 | 42,00 | 378,02 |
| 12* | 33,22 | 398,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 343,65 | 343,65 |
| 2 | 178,70 | 357,40 |
| 3 | 120,28 | 360,83 |
| 6 | 60,71 | 364,27 |
| 9 | 42,00 | 378,02 |
| 12* | 33,22 | 398,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 343,65 | 343,65 |
| 2 | 178,70 | 357,40 |
| 3 | 120,28 | 360,83 |
| 6 | 60,71 | 364,27 |
| 9 | 42,00 | 378,02 |
| 12* | 33,22 | 398,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 343,65 | 343,65 |
| 2 | 178,70 | 357,40 |
| 3 | 120,28 | 360,83 |
| 6 | 60,71 | 364,27 |
| 9 | 42,00 | 378,02 |
| 12* | 33,22 | 398,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 343,65 | 343,65 |
| 2 | 178,70 | 357,40 |
| 3 | 120,28 | 360,83 |
| 6 | 60,71 | 364,27 |
| 9 | 42,00 | 378,02 |
| 12* | 33,22 | 398,63 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.