Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 273,13
Ürün Adı: FO LSZH Patch Cord LC/UPC-LC/UPC SM 9/125 DX 5m.
Ürün Bilgisi
SC/PC-LC/PC Duplex 9/12µ Single Mode Fiber Optik Patch Kablo, bir tarafı SC/PC, diğer tarafı LC/PC konnektörlü, çift 9/125µ single mode fiber özlü (core), 2 mm dış kılıfa sahip fiber optik ara bağlantı kablosudur.
1, 2, 3, 5 ve 10 metrelik standart uzunlukları bulunmaktadır. Farklı uzunluklar sipariş ile üretilebilmektedir.
Özellikler
› Düşük ekleme kaydı (insertion loss) ve geri yansıma kaybı (back reflection loss)
› Yüksek tak-çıkar performansı
› Dayanıklı
› Yüksek sıcaklık kararlılığı
› Telcordia GR-326-CORE standardı
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Mod | Single Mod |
| Soket | LC-LC |
| Metre | 5 Metre |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 281,58 | 281,58 |
| 2 | 146,42 | 292,84 |
| 3 | 98,55 | 295,66 |
| 6 | 49,75 | 298,47 |
| 9 | 34,42 | 309,74 |
| 12* | 27,22 | 326,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 281,58 | 281,58 |
| 2 | 146,42 | 292,84 |
| 3 | 98,55 | 295,66 |
| 6 | 49,75 | 298,47 |
| 9 | 34,42 | 309,74 |
| 12* | 27,22 | 326,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 281,58 | 281,58 |
| 2 | 146,42 | 292,84 |
| 3 | 98,55 | 295,66 |
| 6 | 49,75 | 298,47 |
| 9 | 34,42 | 309,74 |
| 12* | 27,22 | 326,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 281,58 | 281,58 |
| 2 | 146,42 | 292,84 |
| 3 | 98,55 | 295,66 |
| 6 | 49,75 | 298,47 |
| 9 | 34,42 | 309,74 |
| 12* | 27,22 | 326,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 281,58 | 281,58 |
| 2 | 146,42 | 292,84 |
| 3 | 98,55 | 295,66 |
| 6 | 49,75 | 298,47 |
| 9 | 34,42 | 309,74 |
| 12* | 27,22 | 326,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 281,58 | 281,58 |
| 2 | 146,42 | 292,84 |
| 3 | 98,55 | 295,66 |
| 6 | 49,75 | 298,47 |
| 9 | 34,42 | 309,74 |
| 12* | 27,22 | 326,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 281,58 | 281,58 |
| 2 | 146,42 | 292,84 |
| 3 | 98,55 | 295,66 |
| 6 | 49,75 | 298,47 |
| 9 | 34,42 | 309,74 |
| 12* | 27,22 | 326,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 281,58 | 281,58 |
| 2 | 146,42 | 292,84 |
| 3 | 98,55 | 295,66 |
| 6 | 49,75 | 298,47 |
| 9 | 34,42 | 309,74 |
| 12* | 27,22 | 326,63 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.