Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 207,24
Ürün Adı: FO LSZH Patch Cord LC/UPC-LC/UPC OM2 MM 50/125 3m
Ürün Bilgisi
Bağlayıcı Tipi | LC - LC | Connector Tipi | UPC - UPC |
Fiber Sayısı | Dupleks | İç Çekirdek | OM2 50 / 125μm |
Dalga boyu | 850 / 1300nm | 1G Ethernet Mesafesi | 850nm 'de 550 metre |
Ekleme Kaybı | ≤0.3dB | Geri dönüş kaybı | ≥30dB |
Elyaf Sınıfı | Duyarsız Viraj | Minimum Bükülme Yarıçapı | 7.5mm |
850nm'de zayıflama | 3,0 dB / km | 1300nm'de zayıflama | 1,0 dB / km |
Kablo Kılıfı | LSZH | Kablo Çapı | 2.00mm |
Polarite | A (Tx) - B (Rx) | Çalışma sıcaklığı | -20 ° 70 ° C |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Mod | Multi Mod |
| Soket | LC-LC |
| Metre | 3 Metre |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 215,88 | 215,88 |
| 2 | 112,26 | 224,52 |
| 3 | 75,56 | 226,67 |
| 6 | 38,14 | 228,83 |
| 9 | 26,39 | 237,47 |
| 12* | 20,87 | 250,42 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 215,88 | 215,88 |
| 2 | 112,26 | 224,52 |
| 3 | 75,56 | 226,67 |
| 6 | 38,14 | 228,83 |
| 9 | 26,39 | 237,47 |
| 12* | 20,87 | 250,42 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 215,88 | 215,88 |
| 2 | 112,26 | 224,52 |
| 3 | 75,56 | 226,67 |
| 6 | 38,14 | 228,83 |
| 9 | 26,39 | 237,47 |
| 12* | 20,87 | 250,42 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 215,88 | 215,88 |
| 2 | 112,26 | 224,52 |
| 3 | 75,56 | 226,67 |
| 6 | 38,14 | 228,83 |
| 9 | 26,39 | 237,47 |
| 12* | 20,87 | 250,42 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 215,88 | 215,88 |
| 2 | 112,26 | 224,52 |
| 3 | 75,56 | 226,67 |
| 6 | 38,14 | 228,83 |
| 9 | 26,39 | 237,47 |
| 12* | 20,87 | 250,42 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 215,88 | 215,88 |
| 2 | 112,26 | 224,52 |
| 3 | 75,56 | 226,67 |
| 6 | 38,14 | 228,83 |
| 9 | 26,39 | 237,47 |
| 12* | 20,87 | 250,42 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 215,88 | 215,88 |
| 2 | 112,26 | 224,52 |
| 3 | 75,56 | 226,67 |
| 6 | 38,14 | 228,83 |
| 9 | 26,39 | 237,47 |
| 12* | 20,87 | 250,42 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 215,88 | 215,88 |
| 2 | 112,26 | 224,52 |
| 3 | 75,56 | 226,67 |
| 6 | 38,14 | 228,83 |
| 9 | 26,39 | 237,47 |
| 12* | 20,87 | 250,42 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.