Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 247,73
Ürün Adı: FO LSZH Patch Cord SC/UPC-SC/UPC OM2 MM 50/125 5m.
Ürün Bilgisi
Bağlayıcı Tipi | SC - SC | Connector Tipi | UPC - UPC |
Fiber Sayısı | Duplex | İç Çekirdek | OM2 50 / 125μm |
Dalga boyu | 850 / 1300nm | 1G Ethernet Mesafesi | 850nm 'de 550 metre |
Ekleme Kaybı | ≤0.3dB | Geri dönüş kaybı | ≥30dB |
Elyaf Sınıfı | Duyarsız Viraj | Minimum Bükülme Yarıçapı | 7.5mm |
850nm'de zayıflama | 3,0 dB / km | 1300nm'de zayıflama | 1,0 dB / km |
Kablo Kılıfı | LSZH | Kablo Çapı | ü2.00mm |
Polarite | A (Tx) - B (Rx) | Çalışma sıcaklığı | -20 ° 70 ° C |
Özellik | Değer |
---|---|
Mod | Multi Mod |
Soket | SC-SC |
Metre | 5 Metre |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 258,05 | 258,05 |
2 | 134,19 | 268,37 |
3 | 90,32 | 270,95 |
6 | 45,59 | 273,53 |
9 | 31,54 | 283,86 |
12* | 24,95 | 299,34 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 258,05 | 258,05 |
2 | 134,19 | 268,37 |
3 | 90,32 | 270,95 |
6 | 45,59 | 273,53 |
9 | 31,54 | 283,86 |
12* | 24,95 | 299,34 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 258,05 | 258,05 |
2 | 134,19 | 268,37 |
3 | 90,32 | 270,95 |
6 | 45,59 | 273,53 |
9 | 31,54 | 283,86 |
12* | 24,95 | 299,34 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 258,05 | 258,05 |
2 | 134,19 | 268,37 |
3 | 90,32 | 270,95 |
6 | 45,59 | 273,53 |
9 | 31,54 | 283,86 |
12* | 24,95 | 299,34 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 258,05 | 258,05 |
2 | 134,19 | 268,37 |
3 | 90,32 | 270,95 |
6 | 45,59 | 273,53 |
9 | 31,54 | 283,86 |
12* | 24,95 | 299,34 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 258,05 | 258,05 |
2 | 134,19 | 268,37 |
3 | 90,32 | 270,95 |
6 | 45,59 | 273,53 |
9 | 31,54 | 283,86 |
12* | 24,95 | 299,34 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 258,05 | 258,05 |
2 | 134,19 | 268,37 |
3 | 90,32 | 270,95 |
6 | 45,59 | 273,53 |
9 | 31,54 | 283,86 |
12* | 24,95 | 299,34 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 258,05 | 258,05 |
2 | 134,19 | 268,37 |
3 | 90,32 | 270,95 |
6 | 45,59 | 273,53 |
9 | 31,54 | 283,86 |
12* | 24,95 | 299,34 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.