Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 58,61
Ürün Adı: GP CR2450-7C5 3V Lityum Pil
Ürün Bilgisi
Markası | GP |
Kimyası | Lithium, Lityum |
Voltajı | 3V |
Kapasite | 560 mAh |
Boyutu | 24.5 x 5 mm |
Çap | 24.5 mm |
Yükseklik | 5 mm |
Ağırlığı | 6.2 g |
Pil Sayısı | 1 Adet |
Menşei | U.S.A |
Özellikleri | Para Pili, Hafıza Pili, Şarj edilmez. |
Uyumlu Diğer Kodları | DL2450, CR2450N, ECR2450, BR2450, BR2450-1W, CR2450N, KCR2450, LM2450, 5029LC |
Uygulamalar | Sayaçlarda ; Elektrik Sayacı, Gaz Sayacı, Su Sayacı, ısı ölçüm sayaçlarında , AMR, Ofis Otomasyonlarında ; PC, memory back-up, kelime işlemcilerde,zarf pullama makinalarındaOtomatik makinalarda ; Otomatik bilet makinası, parking meters, Otomatik içecek makinalarında , kahve makinalarındaÖzellikli tüketici ürünlerinde ;Video memory back-up, RTC, video oyunları , Scuba diving meters,marine electronics, zamanlama ünitelerinde, Navigasyonlarda ; GPS ( Global Positioning System) , ELT (emergency localing transmitters), Telekominikasyon ; Akıllı telefonlarda, araba telefonlarında,modemlerde, telex, fax makinalarında, Askeri Elektroniklerde ; night vision ürünlerde , radyo frekans kanal selectorlerde, underwater dedectorlerde, Güvenlik sistemlerinde ; Kapı kilitleri, güvenlik ve alarm sistemlerinde , sigara ve diğer sensörler ve dedektörlerde, Çeşitli alanlarda ; MWD ,otomotiv uygulamalarında, endüstriyel saatlerde, hava gözlemleme istasyonlarında , medikal malzemelerde ……… vb |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 61,05 | 61,05 |
2 | 31,75 | 63,49 |
3 | 21,37 | 64,10 |
6 | 10,79 | 64,71 |
9 | 7,46 | 67,16 |
12* | 5,90 | 70,82 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 61,05 | 61,05 |
2 | 31,75 | 63,49 |
3 | 21,37 | 64,10 |
6 | 10,79 | 64,71 |
9 | 7,46 | 67,16 |
12* | 5,90 | 70,82 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 61,05 | 61,05 |
2 | 31,75 | 63,49 |
3 | 21,37 | 64,10 |
6 | 10,79 | 64,71 |
9 | 7,46 | 67,16 |
12* | 5,90 | 70,82 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 61,05 | 61,05 |
2 | 31,75 | 63,49 |
3 | 21,37 | 64,10 |
6 | 10,79 | 64,71 |
9 | 7,46 | 67,16 |
12* | 5,90 | 70,82 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 61,05 | 61,05 |
2 | 31,75 | 63,49 |
3 | 21,37 | 64,10 |
6 | 10,79 | 64,71 |
9 | 7,46 | 67,16 |
12* | 5,90 | 70,82 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 61,05 | 61,05 |
2 | 31,75 | 63,49 |
3 | 21,37 | 64,10 |
6 | 10,79 | 64,71 |
9 | 7,46 | 67,16 |
12* | 5,90 | 70,82 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 61,05 | 61,05 |
2 | 31,75 | 63,49 |
3 | 21,37 | 64,10 |
6 | 10,79 | 64,71 |
9 | 7,46 | 67,16 |
12* | 5,90 | 70,82 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 61,05 | 61,05 |
2 | 31,75 | 63,49 |
3 | 21,37 | 64,10 |
6 | 10,79 | 64,71 |
9 | 7,46 | 67,16 |
12* | 5,90 | 70,82 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.