Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 46,45
HCS 4x2x23 LSOH CAT6 U/UTP PE Siyah Kablo
,
HCS DataLink 250 U/UTP kablo serisi; 100 Ohm empedansta, yatay yapısal kablolama sistemleri için kullanılmakta olan 4 ve 8 perli U/UTP kabloları kapsamaktadır. Tüm DataLink 250 serisi Kategori 6 kablolar, ANSI/TIA/568-C.2 ve IEC 61156-5 standardının gereksinimlerinin çok üzerinde bir performans sergilemektedir.
| Uygulamalar | |
| HCS DataLink 250 U/UTP yatay kablolar, ilgili tüm LAN uygulamalarını aşağıdaki protokoller de dahil olmak üzere desteklemektedir. | |
| ☑ 1000BASE-T Gigabit Ethernet ☑ ATM 155 ☑ TP-PMD ☑ 100BASE-T "Fast Ethernet" ☑ 100BASE-T2 ☑ 100BASE-T4 ☑ 100BASE-TX ☑ Token Ring 100 Mbps ☑ ATM 52 ☑ ATM 25 ☑ 10BASE-T Ethernet ☑ Token Ring 4 Mbps and 16 Mbps ☑ Broadband and Baseband Video ☑ ISDN Basic and Primary Access ☑ 1BASE-5 Starlan ☑ ISALAN ☑ ITU V.21 and X.11 |
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 48,38 | 48,38 |
| 2 | 25,16 | 50,32 |
| 3 | 16,93 | 50,80 |
| 6 | 8,55 | 51,28 |
| 9 | 5,91 | 53,22 |
| 12* | 4,68 | 56,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 48,38 | 48,38 |
| 2 | 25,16 | 50,32 |
| 3 | 16,93 | 50,80 |
| 6 | 8,55 | 51,28 |
| 9 | 5,91 | 53,22 |
| 12* | 4,68 | 56,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 48,38 | 48,38 |
| 2 | 25,16 | 50,32 |
| 3 | 16,93 | 50,80 |
| 6 | 8,55 | 51,28 |
| 9 | 5,91 | 53,22 |
| 12* | 4,68 | 56,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 48,38 | 48,38 |
| 2 | 25,16 | 50,32 |
| 3 | 16,93 | 50,80 |
| 6 | 8,55 | 51,28 |
| 9 | 5,91 | 53,22 |
| 12* | 4,68 | 56,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 48,38 | 48,38 |
| 2 | 25,16 | 50,32 |
| 3 | 16,93 | 50,80 |
| 6 | 8,55 | 51,28 |
| 9 | 5,91 | 53,22 |
| 12* | 4,68 | 56,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 48,38 | 48,38 |
| 2 | 25,16 | 50,32 |
| 3 | 16,93 | 50,80 |
| 6 | 8,55 | 51,28 |
| 9 | 5,91 | 53,22 |
| 12* | 4,68 | 56,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 48,38 | 48,38 |
| 2 | 25,16 | 50,32 |
| 3 | 16,93 | 50,80 |
| 6 | 8,55 | 51,28 |
| 9 | 5,91 | 53,22 |
| 12* | 4,68 | 56,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 48,38 | 48,38 |
| 2 | 25,16 | 50,32 |
| 3 | 16,93 | 50,80 |
| 6 | 8,55 | 51,28 |
| 9 | 5,91 | 53,22 |
| 12* | 4,68 | 56,12 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.