Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 1.791,30
HCV2L-03 BYD-Skywell Tek Çıkış V2L Adaptörü
Hims markasının üretmiş olduğu bu V2L adaptör ile elektriğin olmadığı alanlarda aracınızdan elektrik bağlantısı alarak, elektrikli aletlerinizi kullanabilirsiniz.
Genellikle tercih kamp ve açık alanlarda tercih edilen bu adaptör pek çok elektrikli aletin kullanımına kolaylık sağlamaktadır.
Elektrikli aracınız ile rahatlıkla bağlantı sağlayabilir, kendi güç kaynağınızı elde edebilirsiniz.
Type 2 soket girişli elektrikli araçlar ile uyumludur.
Bu V2L modeli BYD ve Skywell markalarının üretmiş olduğu elektrikli araç modelleri ile uyumludur.
Elektrikli araç şarj kablosu dönüştürücüsü ile tüm alanlarda rahatlıkla aracınızda elektrik bağlantısı elde edebilirsiniz.
Uyumlu ve güvenli: BYD ve Skywell araçlarla sorunsuz çalışır, güvenlik standartlarına uygundur.
Pratik kullanım: Portatif, hafif, kolay takılıp çıkarılabilir.
Dayanıklı yapı: Zorlu koşullarda bile performansını korur.
BYD ve Skywell elektrikli araç sahipleri,
Mobil cihazlarını, kamp ekipmanlarını veya ev dışı alanlardaki cihazları doğrudan araç üzerinden çalıştırmak isteyen kullanıcılar,
Yedek güç kaynağı ya da acil durum enerjisi arayan sürücüler.
BYD (Build Your Dreams) - Atto 3, Han EV, DOLPHIN, Seal U EV, Seal AWD, SEAL U DM-i
SKYWELL - ET5
Ürün Özellikleri
Gerilim
:
230 V
Maksimum Akım
:
16 A
Maksimum Güç
:
3.7 kW
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.865,93 | 1.865,93 |
2 | 970,29 | 1.940,57 |
3 | 653,08 | 1.959,23 |
6 | 329,65 | 1.977,89 |
9 | 228,06 | 2.052,52 |
12* | 180,37 | 2.164,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.865,93 | 1.865,93 |
2 | 970,29 | 1.940,57 |
3 | 653,08 | 1.959,23 |
6 | 329,65 | 1.977,89 |
9 | 228,06 | 2.052,52 |
12* | 180,37 | 2.164,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.865,93 | 1.865,93 |
2 | 970,29 | 1.940,57 |
3 | 653,08 | 1.959,23 |
6 | 329,65 | 1.977,89 |
9 | 228,06 | 2.052,52 |
12* | 180,37 | 2.164,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.865,93 | 1.865,93 |
2 | 970,29 | 1.940,57 |
3 | 653,08 | 1.959,23 |
6 | 329,65 | 1.977,89 |
9 | 228,06 | 2.052,52 |
12* | 180,37 | 2.164,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.865,93 | 1.865,93 |
2 | 970,29 | 1.940,57 |
3 | 653,08 | 1.959,23 |
6 | 329,65 | 1.977,89 |
9 | 228,06 | 2.052,52 |
12* | 180,37 | 2.164,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.865,93 | 1.865,93 |
2 | 970,29 | 1.940,57 |
3 | 653,08 | 1.959,23 |
6 | 329,65 | 1.977,89 |
9 | 228,06 | 2.052,52 |
12* | 180,37 | 2.164,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.865,93 | 1.865,93 |
2 | 970,29 | 1.940,57 |
3 | 653,08 | 1.959,23 |
6 | 329,65 | 1.977,89 |
9 | 228,06 | 2.052,52 |
12* | 180,37 | 2.164,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.865,93 | 1.865,93 |
2 | 970,29 | 1.940,57 |
3 | 653,08 | 1.959,23 |
6 | 329,65 | 1.977,89 |
9 | 228,06 | 2.052,52 |
12* | 180,37 | 2.164,48 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.