Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 35,88
Ürün Adı: Hes 6mm NYAF Kablo (H07V-K) (Sarı-Yeşil)
Ürün Bilgisi
Marka: Hes Kablo
Ürün Kodu: HESNYAF KNGSY 6
Seri: H05V-K, H07V-K (Nyaf) Kablolar
Ürün Açıklaması: Hes Kablo H07V-K, 6 mm, Nyaf Kablo, Sarı-Yeşil, 100 Metre, 450/750 Volt, PVC İzoleli, Bükülgen Bakır İletkenli Kablo
Sınıf Genel Özellikleri: PVC İzoleli, Kılıfsız, Tek Damarlı, İnce Çok Telli, Bükülgen Bakır İletkenli Kablolar
Kablo Kesiti (mm²): 6 mm²
PVC İzolasyon Rengi: Sarı-Yeşil
Dış Çap (mm)(Yaklaşık): ≌ 4,8mm
Ağırlık (kg)(100mt İçin Yaklaşık Değer): ≌ 6,5kg
Uzunluk(m): 100 Metre
İletken DC Direnci 20 °C Max(ohm/km): 3,3 ohm/km
Akım Taşıma Kapasitesi (A) (Boruda)(20 °C): 33 Amper
Akım Taşıma Kapasitesi (A) (Havada)(30 °C): 54 Amper
Anma Gerilimi(V): 450/750 Volt
Standartlara Uygunluk: TS EN 50525-2-31, HD 21.3 S3, IEC 60227, VDE 0281, BS 6004
Maximum Çalışma Sıcaklıkğı(°C): 70 °C
Maksimum Kısa Devre Sıcaklığı(°C): 160 °C (max. 5 sn.)
Genel Kullanım Alanı: Hareketli cihazların bağlantılarında, bina içinde kuru yerlerde, sıva altı veya üstünde boru içinde kullanılır.
Kablonun Yapısı: PVC İzole, Bükülgen Bakır İletken
Not: Sistemde gözüken fiyat metre fiyatıdır.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Kablo Ebatı | 6mm |
| Renk | Sarı |
| Renk | Yeşil |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 37,38 | 37,38 |
| 2 | 19,44 | 38,88 |
| 3 | 13,08 | 39,25 |
| 6 | 6,60 | 39,62 |
| 9 | 4,57 | 41,12 |
| 12* | 3,61 | 43,36 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 37,38 | 37,38 |
| 2 | 19,44 | 38,88 |
| 3 | 13,08 | 39,25 |
| 6 | 6,60 | 39,62 |
| 9 | 4,57 | 41,12 |
| 12* | 3,61 | 43,36 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 37,38 | 37,38 |
| 2 | 19,44 | 38,88 |
| 3 | 13,08 | 39,25 |
| 6 | 6,60 | 39,62 |
| 9 | 4,57 | 41,12 |
| 12* | 3,61 | 43,36 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 37,38 | 37,38 |
| 2 | 19,44 | 38,88 |
| 3 | 13,08 | 39,25 |
| 6 | 6,60 | 39,62 |
| 9 | 4,57 | 41,12 |
| 12* | 3,61 | 43,36 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 37,38 | 37,38 |
| 2 | 19,44 | 38,88 |
| 3 | 13,08 | 39,25 |
| 6 | 6,60 | 39,62 |
| 9 | 4,57 | 41,12 |
| 12* | 3,61 | 43,36 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 37,38 | 37,38 |
| 2 | 19,44 | 38,88 |
| 3 | 13,08 | 39,25 |
| 6 | 6,60 | 39,62 |
| 9 | 4,57 | 41,12 |
| 12* | 3,61 | 43,36 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 37,38 | 37,38 |
| 2 | 19,44 | 38,88 |
| 3 | 13,08 | 39,25 |
| 6 | 6,60 | 39,62 |
| 9 | 4,57 | 41,12 |
| 12* | 3,61 | 43,36 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 37,38 | 37,38 |
| 2 | 19,44 | 38,88 |
| 3 | 13,08 | 39,25 |
| 6 | 6,60 | 39,62 |
| 9 | 4,57 | 41,12 |
| 12* | 3,61 | 43,36 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.