Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 1.569,96
Ürün Adı: Hi-Level 16 Gb 2400 Mhz Ddr4 Pc Ram
Ürün Bilgisi
Marka:Hi-Level
Seri:HI-LEVEL 16GB 2400MHz DDR4 RAM KUTULU
Ürün Boyutları:13.4 x 3.1 x 0.2 cm; 26.9 Kilogram
Ürün Model Numarası:HLV-PC19200D4-16G
Form Faktör:DDR4
RAM Boyutu:16 GB
Bellek Teknolojisi :DDR4
Bilgisayar Bellek Türü:DDR4 SDRAM
Menşe Ülkesi:Çin
Ürün Ağırlığı:26.9 kg
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ram Kapasitesi | 16 GB |
| Ram Hafıza Hızı | 2400 MHz |
| Ram Tipi | DDR4 |
| Ram Uyumlu Sistemler | PC Ram |
| CA S Gecikme Süresi | Belirtilmemiş |
| Ram Voltaj | Belirtilmemiş |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.635,38 | 1.635,38 |
| 2 | 850,40 | 1.700,80 |
| 3 | 572,38 | 1.717,15 |
| 6 | 288,92 | 1.733,50 |
| 9 | 199,88 | 1.798,92 |
| 12* | 158,09 | 1.897,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.635,38 | 1.635,38 |
| 2 | 850,40 | 1.700,80 |
| 3 | 572,38 | 1.717,15 |
| 6 | 288,92 | 1.733,50 |
| 9 | 199,88 | 1.798,92 |
| 12* | 158,09 | 1.897,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.635,38 | 1.635,38 |
| 2 | 850,40 | 1.700,80 |
| 3 | 572,38 | 1.717,15 |
| 6 | 288,92 | 1.733,50 |
| 9 | 199,88 | 1.798,92 |
| 12* | 158,09 | 1.897,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.635,38 | 1.635,38 |
| 2 | 850,40 | 1.700,80 |
| 3 | 572,38 | 1.717,15 |
| 6 | 288,92 | 1.733,50 |
| 9 | 199,88 | 1.798,92 |
| 12* | 158,09 | 1.897,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.635,38 | 1.635,38 |
| 2 | 850,40 | 1.700,80 |
| 3 | 572,38 | 1.717,15 |
| 6 | 288,92 | 1.733,50 |
| 9 | 199,88 | 1.798,92 |
| 12* | 158,09 | 1.897,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.635,38 | 1.635,38 |
| 2 | 850,40 | 1.700,80 |
| 3 | 572,38 | 1.717,15 |
| 6 | 288,92 | 1.733,50 |
| 9 | 199,88 | 1.798,92 |
| 12* | 158,09 | 1.897,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.635,38 | 1.635,38 |
| 2 | 850,40 | 1.700,80 |
| 3 | 572,38 | 1.717,15 |
| 6 | 288,92 | 1.733,50 |
| 9 | 199,88 | 1.798,92 |
| 12* | 158,09 | 1.897,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.635,38 | 1.635,38 |
| 2 | 850,40 | 1.700,80 |
| 3 | 572,38 | 1.717,15 |
| 6 | 288,92 | 1.733,50 |
| 9 | 199,88 | 1.798,92 |
| 12* | 158,09 | 1.897,04 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.