Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 891,07
Ürün Adı: Hi-Level 8 Gb 2133 Mhz Ddr4 Ram (Kutulu)
Ürün Bilgisi
Marka | Hi-Level |
|---|---|
Üretici | HI-LEVEL |
Seri | HI-LEVEL 8GB 2133MHz DDR4 RAM KUTULU |
Ürün Boyutları | 13.4 x 3.1 x 0.2 cm; 26.9 Kilogram |
Ürün Model Numarası | HLV-PC17066D4-8G |
Form Faktör | DDR4 |
RAM Boyutu | 8 GB |
Bellek Teknolojisi | DDR4 |
Bilgisayar Bellek Türü | DDR4 SDRAM |
Üretici | HI-LEVEL |
ASIN | B07BVWBLM5 |
Menşe Ülkesi | Çin |
Ürün Ağırlığı | 26.9 kg |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ram Kapasitesi | 8 GB |
| Ram Hafıza Hızı | 2133 MHz |
| Ram Tipi | DDR4 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 928,20 | 928,20 |
| 2 | 482,67 | 965,33 |
| 3 | 324,87 | 974,61 |
| 6 | 163,98 | 983,89 |
| 9 | 113,45 | 1.021,02 |
| 12* | 89,73 | 1.076,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 928,20 | 928,20 |
| 2 | 482,67 | 965,33 |
| 3 | 324,87 | 974,61 |
| 6 | 163,98 | 983,89 |
| 9 | 113,45 | 1.021,02 |
| 12* | 89,73 | 1.076,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 928,20 | 928,20 |
| 2 | 482,67 | 965,33 |
| 3 | 324,87 | 974,61 |
| 6 | 163,98 | 983,89 |
| 9 | 113,45 | 1.021,02 |
| 12* | 89,73 | 1.076,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 928,20 | 928,20 |
| 2 | 482,67 | 965,33 |
| 3 | 324,87 | 974,61 |
| 6 | 163,98 | 983,89 |
| 9 | 113,45 | 1.021,02 |
| 12* | 89,73 | 1.076,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 928,20 | 928,20 |
| 2 | 482,67 | 965,33 |
| 3 | 324,87 | 974,61 |
| 6 | 163,98 | 983,89 |
| 9 | 113,45 | 1.021,02 |
| 12* | 89,73 | 1.076,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 928,20 | 928,20 |
| 2 | 482,67 | 965,33 |
| 3 | 324,87 | 974,61 |
| 6 | 163,98 | 983,89 |
| 9 | 113,45 | 1.021,02 |
| 12* | 89,73 | 1.076,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 928,20 | 928,20 |
| 2 | 482,67 | 965,33 |
| 3 | 324,87 | 974,61 |
| 6 | 163,98 | 983,89 |
| 9 | 113,45 | 1.021,02 |
| 12* | 89,73 | 1.076,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 928,20 | 928,20 |
| 2 | 482,67 | 965,33 |
| 3 | 324,87 | 974,61 |
| 6 | 163,98 | 983,89 |
| 9 | 113,45 | 1.021,02 |
| 12* | 89,73 | 1.076,71 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.