Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 396,32
Ürün Adı: Hightek HT18047 5050 5V Şerit Led İç Mekan RGB
Ürün Bilgisi
- Sınıfına Göre 1nci Kalite Malzeme
- A++ Kalite 5050 Smd Led
- İP 20 İç Mekana Uygun
- 1 Pakette 5 Metre
- Montaj İçin 3m Çift Taraflı Bant
- 12 Volt İle Çalışır
- 1 Metrede 14,4 Watt
- 1 Metrede 1,2 Aamper
- 1 Metrede 60 Led
- Ürün 5/10 Cm Enerji Bağlantı Kablosu İle Birlikte Gönderilir
- Standart 120° Led Açısı
- Renk Seçenekleri :Beyaz,Günışığı,Mavi,Yeşil,Kırmızı,Amber,4000K
NOT: Trafo Hesaplaması İçin Amper X Metre = Sonuç
Örnek ( 1,2 Amper X 20 metre = 24 Amper )
Kullanım Alanları:
- Ev,Mağaza, cafe ve otel tarzı yerlerde,
- Bina İç cephe aydınlatmada
- Saray, müze gibi kültürel alanlarda,
- Daha bir çok alanda dekoratif ve Genel aydınlatma olarak kullanılmaktadır.
Genel Bilgilendirme:
- En Geç 2/3 Gün İçinde Teslim Edilmektedir.
- Siparişlerinizde Sepet Tutarı KDV Dahil 500 TL Üzeri Kargolar Ücretsizdir
- Toplu Sipariş Ve Proje Bazlı Alımlarınız İçin Lütfen İletişime Geçiniz
- Sipraiş verirken Mutlaka Ürün Rengini ve Adetini Belirleyiniz
Özellik | Değer |
---|---|
Işık Rengi | RGB |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 412,83 | 412,83 |
2 | 214,67 | 429,34 |
3 | 144,49 | 433,47 |
6 | 72,93 | 437,60 |
9 | 50,46 | 454,11 |
12* | 39,91 | 478,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 412,83 | 412,83 |
2 | 214,67 | 429,34 |
3 | 144,49 | 433,47 |
6 | 72,93 | 437,60 |
9 | 50,46 | 454,11 |
12* | 39,91 | 478,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 412,83 | 412,83 |
2 | 214,67 | 429,34 |
3 | 144,49 | 433,47 |
6 | 72,93 | 437,60 |
9 | 50,46 | 454,11 |
12* | 39,91 | 478,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 412,83 | 412,83 |
2 | 214,67 | 429,34 |
3 | 144,49 | 433,47 |
6 | 72,93 | 437,60 |
9 | 50,46 | 454,11 |
12* | 39,91 | 478,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 412,83 | 412,83 |
2 | 214,67 | 429,34 |
3 | 144,49 | 433,47 |
6 | 72,93 | 437,60 |
9 | 50,46 | 454,11 |
12* | 39,91 | 478,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 412,83 | 412,83 |
2 | 214,67 | 429,34 |
3 | 144,49 | 433,47 |
6 | 72,93 | 437,60 |
9 | 50,46 | 454,11 |
12* | 39,91 | 478,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 412,83 | 412,83 |
2 | 214,67 | 429,34 |
3 | 144,49 | 433,47 |
6 | 72,93 | 437,60 |
9 | 50,46 | 454,11 |
12* | 39,91 | 478,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 412,83 | 412,83 |
2 | 214,67 | 429,34 |
3 | 144,49 | 433,47 |
6 | 72,93 | 437,60 |
9 | 50,46 | 454,11 |
12* | 39,91 | 478,88 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.