Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 377,13
Ürün Adı: Hightek HT18047 5050 5V Şerit Led İç Mekan RGB
Ürün Bilgisi
- Sınıfına Göre 1nci Kalite Malzeme
- A++ Kalite 5050 Smd Led
- İP 20 İç Mekana Uygun
- 1 Pakette 5 Metre
- Montaj İçin 3m Çift Taraflı Bant
- 12 Volt İle Çalışır
- 1 Metrede 14,4 Watt
- 1 Metrede 1,2 Aamper
- 1 Metrede 60 Led
- Ürün 5/10 Cm Enerji Bağlantı Kablosu İle Birlikte Gönderilir
- Standart 120° Led Açısı
- Renk Seçenekleri :Beyaz,Günışığı,Mavi,Yeşil,Kırmızı,Amber,4000K
NOT: Trafo Hesaplaması İçin Amper X Metre = Sonuç
Örnek ( 1,2 Amper X 20 metre = 24 Amper )
Kullanım Alanları:
- Ev,Mağaza, cafe ve otel tarzı yerlerde,
- Bina İç cephe aydınlatmada
- Saray, müze gibi kültürel alanlarda,
- Daha bir çok alanda dekoratif ve Genel aydınlatma olarak kullanılmaktadır.
Genel Bilgilendirme:
- En Geç 2/3 Gün İçinde Teslim Edilmektedir.
- Siparişlerinizde Sepet Tutarı KDV Dahil 500 TL Üzeri Kargolar Ücretsizdir
- Toplu Sipariş Ve Proje Bazlı Alımlarınız İçin Lütfen İletişime Geçiniz
- Sipraiş verirken Mutlaka Ürün Rengini ve Adetini Belirleyiniz
Özellik | Değer |
---|---|
Işık Rengi | RGB |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 392,84 | 392,84 |
2 | 204,28 | 408,55 |
3 | 137,49 | 412,48 |
6 | 69,40 | 416,41 |
9 | 48,01 | 432,12 |
12* | 37,97 | 455,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 392,84 | 392,84 |
2 | 204,28 | 408,55 |
3 | 137,49 | 412,48 |
6 | 69,40 | 416,41 |
9 | 48,01 | 432,12 |
12* | 37,97 | 455,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 392,84 | 392,84 |
2 | 204,28 | 408,55 |
3 | 137,49 | 412,48 |
6 | 69,40 | 416,41 |
9 | 48,01 | 432,12 |
12* | 37,97 | 455,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 392,84 | 392,84 |
2 | 204,28 | 408,55 |
3 | 137,49 | 412,48 |
6 | 69,40 | 416,41 |
9 | 48,01 | 432,12 |
12* | 37,97 | 455,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 392,84 | 392,84 |
2 | 204,28 | 408,55 |
3 | 137,49 | 412,48 |
6 | 69,40 | 416,41 |
9 | 48,01 | 432,12 |
12* | 37,97 | 455,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 392,84 | 392,84 |
2 | 204,28 | 408,55 |
3 | 137,49 | 412,48 |
6 | 69,40 | 416,41 |
9 | 48,01 | 432,12 |
12* | 37,97 | 455,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 392,84 | 392,84 |
2 | 204,28 | 408,55 |
3 | 137,49 | 412,48 |
6 | 69,40 | 416,41 |
9 | 48,01 | 432,12 |
12* | 37,97 | 455,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 392,84 | 392,84 |
2 | 204,28 | 408,55 |
3 | 137,49 | 412,48 |
6 | 69,40 | 416,41 |
9 | 48,01 | 432,12 |
12* | 37,97 | 455,69 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.