Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 1.161,09
Ürün Adı: HikVision DS-2CE10DF0T-PF 2Mp 3.6mm ColorVu Bullet
Ürün Bilgisi
|
2 Megapiksel (1080P) Colorvu Turbo HD 4 in 1 Bullet Kamera IR Mesafesi: 20 mt. Lens: 2.8mm HD-TVI, AHD, HD-CVI ve CVBS 7/24 Renkli Görüntü |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Lens Tipi | Sabit Lens |
| Kamera Çözünürlüğü | 2.0 Mp |
| Lens Açısı | 3.6mm |
| ColorVu | Var |
| Acusense | Yok |
| Hafıza Kartı | Yok |
| Mikrofon | Yok |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.197,00 | 1.197,00 |
| 2 | 622,44 | 1.244,88 |
| 3 | 418,95 | 1.256,85 |
| 6 | 211,47 | 1.268,82 |
| 9 | 146,30 | 1.316,70 |
| 12* | 115,71 | 1.388,52 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.197,00 | 1.197,00 |
| 2 | 622,44 | 1.244,88 |
| 3 | 418,95 | 1.256,85 |
| 6 | 211,47 | 1.268,82 |
| 9 | 146,30 | 1.316,70 |
| 12* | 115,71 | 1.388,52 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.197,00 | 1.197,00 |
| 2 | 622,44 | 1.244,88 |
| 3 | 418,95 | 1.256,85 |
| 6 | 211,47 | 1.268,82 |
| 9 | 146,30 | 1.316,70 |
| 12* | 115,71 | 1.388,52 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.197,00 | 1.197,00 |
| 2 | 622,44 | 1.244,88 |
| 3 | 418,95 | 1.256,85 |
| 6 | 211,47 | 1.268,82 |
| 9 | 146,30 | 1.316,70 |
| 12* | 115,71 | 1.388,52 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.197,00 | 1.197,00 |
| 2 | 622,44 | 1.244,88 |
| 3 | 418,95 | 1.256,85 |
| 6 | 211,47 | 1.268,82 |
| 9 | 146,30 | 1.316,70 |
| 12* | 115,71 | 1.388,52 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.197,00 | 1.197,00 |
| 2 | 622,44 | 1.244,88 |
| 3 | 418,95 | 1.256,85 |
| 6 | 211,47 | 1.268,82 |
| 9 | 146,30 | 1.316,70 |
| 12* | 115,71 | 1.388,52 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.197,00 | 1.197,00 |
| 2 | 622,44 | 1.244,88 |
| 3 | 418,95 | 1.256,85 |
| 6 | 211,47 | 1.268,82 |
| 9 | 146,30 | 1.316,70 |
| 12* | 115,71 | 1.388,52 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.197,00 | 1.197,00 |
| 2 | 622,44 | 1.244,88 |
| 3 | 418,95 | 1.256,85 |
| 6 | 211,47 | 1.268,82 |
| 9 | 146,30 | 1.316,70 |
| 12* | 115,71 | 1.388,52 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.