Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 3.750,91
Ürün Adı: Hikvision DS-7616NI-Q1 16 Kanal NVR Kayıt Cihazı
Ürün Bilgisi
Hikvision DS-7616NI-Q1 16 Kanal Nvr Kayıt Cihazı
Hareket Algılama 2.0
Video Ve Ses
Kod Çözme
1-ch@8 MP (30 fps)/3-ch@4 MP (30 fps)/6-ch@1080p (30 fps) *: Kamera çözünürlüğünün uzunluğu veya genişliği (her parça) 4096 pikseli aşamaz. Ağ
Yardımcı Arayüz
Genel
|
Özellik | Değer |
---|---|
Cihaz Türü | NVR Kayıt Cihazı |
Kanal Çeşidi | 16 Kanal |
Kayıt Çözünürlüğü | 4K |
Sıkıştırma Teknolojisi | H.264 |
Sıkıştırma Teknolojisi | H264+ |
Sıkıştırma Teknolojisi | H.265 |
Sıkıştırma Teknolojisi | H.265+ |
POE Özelliği | Yok |
Kasa Özellikleri | Metal |
Ethernet Girişi | 1 |
HDMI Sayısı | 1 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.907,20 | 3.907,20 |
2 | 2.031,75 | 4.063,49 |
3 | 1.367,52 | 4.102,56 |
6 | 690,27 | 4.141,63 |
9 | 477,55 | 4.297,92 |
12* | 377,70 | 4.532,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.907,20 | 3.907,20 |
2 | 2.031,75 | 4.063,49 |
3 | 1.367,52 | 4.102,56 |
6 | 690,27 | 4.141,63 |
9 | 477,55 | 4.297,92 |
12* | 377,70 | 4.532,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.907,20 | 3.907,20 |
2 | 2.031,75 | 4.063,49 |
3 | 1.367,52 | 4.102,56 |
6 | 690,27 | 4.141,63 |
9 | 477,55 | 4.297,92 |
12* | 377,70 | 4.532,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.907,20 | 3.907,20 |
2 | 2.031,75 | 4.063,49 |
3 | 1.367,52 | 4.102,56 |
6 | 690,27 | 4.141,63 |
9 | 477,55 | 4.297,92 |
12* | 377,70 | 4.532,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.907,20 | 3.907,20 |
2 | 2.031,75 | 4.063,49 |
3 | 1.367,52 | 4.102,56 |
6 | 690,27 | 4.141,63 |
9 | 477,55 | 4.297,92 |
12* | 377,70 | 4.532,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.907,20 | 3.907,20 |
2 | 2.031,75 | 4.063,49 |
3 | 1.367,52 | 4.102,56 |
6 | 690,27 | 4.141,63 |
9 | 477,55 | 4.297,92 |
12* | 377,70 | 4.532,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.907,20 | 3.907,20 |
2 | 2.031,75 | 4.063,49 |
3 | 1.367,52 | 4.102,56 |
6 | 690,27 | 4.141,63 |
9 | 477,55 | 4.297,92 |
12* | 377,70 | 4.532,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.907,20 | 3.907,20 |
2 | 2.031,75 | 4.063,49 |
3 | 1.367,52 | 4.102,56 |
6 | 690,27 | 4.141,63 |
9 | 477,55 | 4.297,92 |
12* | 377,70 | 4.532,35 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.