Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 5.655,88
Hikvision DS-7616NI-Q2(E) 16 Kanal NVR Kayıt Cihaz
Hikvision DS-7616NI-Q2, IP kamera sistemleri için geliştirilmiş, 16 kanal destekli güçlü bir NVR (Network Video Recorder) kayıt cihazıdır. Geniş ölçekli güvenlik ihtiyaçlarına uygun bu model, yüksek çözünürlüklü IP kameralarla uyumlu çalışarak detaylı ve net görüntü kaydı sağlar.
Yüksek performanslı H.265+ video sıkıştırma teknolojisi sayesinde daha uzun süreli kayıt yapabilir ve depolama alanından tasarruf edebilirsiniz. HDMI ve VGA çıkışlarıyla canlı görüntüleri yüksek çözünürlükte izleyebilir, uzaktan izleme desteği ile mobil cihazlar ve bilgisayar üzerinden kolayca erişim sağlayabilirsiniz.
Hikvision DS-7616NI-Q2, 7/24 kesintisiz kayıt kabiliyeti, kullanıcı dostu arayüzü ve sağlam yapısı ile profesyonel güvenlik sistemleriniz için güvenilir bir merkez kayıt çözümüdür.
Marka: Hikvision
Model: DS-7616NI-Q2
Ürün Türü: NVR Kayıt Cihazı (Network Video Recorder)
Kanal Sayısı: 16 Kanal
Desteklenen Kamera Sayısı: 16 Adet IP Kamera
Maksimum Çözünürlük: 8 MP / 4K destekli
Video Sıkıştırma: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
HDMI Çıkışı: Var
VGA Çıkışı: Var
Ağ Bağlantısı: 1 x RJ45 (10/100/1000 Mbps)
Hard Disk Desteği: 2 x SATA HDD
Maksimum Disk Kapasitesi: Toplam 12 TB+
USB Port: 2 x USB 2.0
Uzaktan İzleme: Var (Hik-Connect / iVMS-4200)
Ses Desteği: Var (2 kanal)
Çalışma Tipi: 7/24 Kesintisiz Kayıt
Kullanım Alanı: Ofis, mağaza, site, depo, büyük ölçekli güvenlik sistemleri
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.830,80 | 5.830,80 |
| 2 | 3.032,02 | 6.064,03 |
| 3 | 2.040,78 | 6.122,34 |
| 6 | 1.030,11 | 6.180,65 |
| 9 | 712,65 | 6.413,88 |
| 12* | 563,64 | 6.763,73 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.830,80 | 5.830,80 |
| 2 | 3.032,02 | 6.064,03 |
| 3 | 2.040,78 | 6.122,34 |
| 6 | 1.030,11 | 6.180,65 |
| 9 | 712,65 | 6.413,88 |
| 12* | 563,64 | 6.763,73 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.830,80 | 5.830,80 |
| 2 | 3.032,02 | 6.064,03 |
| 3 | 2.040,78 | 6.122,34 |
| 6 | 1.030,11 | 6.180,65 |
| 9 | 712,65 | 6.413,88 |
| 12* | 563,64 | 6.763,73 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.830,80 | 5.830,80 |
| 2 | 3.032,02 | 6.064,03 |
| 3 | 2.040,78 | 6.122,34 |
| 6 | 1.030,11 | 6.180,65 |
| 9 | 712,65 | 6.413,88 |
| 12* | 563,64 | 6.763,73 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.830,80 | 5.830,80 |
| 2 | 3.032,02 | 6.064,03 |
| 3 | 2.040,78 | 6.122,34 |
| 6 | 1.030,11 | 6.180,65 |
| 9 | 712,65 | 6.413,88 |
| 12* | 563,64 | 6.763,73 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.830,80 | 5.830,80 |
| 2 | 3.032,02 | 6.064,03 |
| 3 | 2.040,78 | 6.122,34 |
| 6 | 1.030,11 | 6.180,65 |
| 9 | 712,65 | 6.413,88 |
| 12* | 563,64 | 6.763,73 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.830,80 | 5.830,80 |
| 2 | 3.032,02 | 6.064,03 |
| 3 | 2.040,78 | 6.122,34 |
| 6 | 1.030,11 | 6.180,65 |
| 9 | 712,65 | 6.413,88 |
| 12* | 563,64 | 6.763,73 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.830,80 | 5.830,80 |
| 2 | 3.032,02 | 6.064,03 |
| 3 | 2.040,78 | 6.122,34 |
| 6 | 1.030,11 | 6.180,65 |
| 9 | 712,65 | 6.413,88 |
| 12* | 563,64 | 6.763,73 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.