Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 4.698,72
Ürün Adı: Zapp-583 Barff 13500 Uydu Alcısı Kumandası
Ürün Bilgisi
Ana Özellikler
HD 1366 x 768 ile LED arkadan aydınlatma teknolojisi
Geniş görüş açısı: 90°(Y)/65°(D)
Girişler: VGA, HDMI
3D tarak filtresi, 3D De-interlace
3D gürültü azaltma
VESA stand braketi
Yüksek güvenilirlik ve kararlılık, 7/24 çalışma
Yeşil enerji: Sinyal girişi yokken bekleme moduna girin
Model DS-D5019QE-B
LED Ekran
Ekran Boyutu 18,5 inç
Piksel Aralığı 0,300 mm (Y) × 0,300 mm (D)
Maksimum Çözünürlük 1366×768
Parlaklık 200 cd/m²
Kontrast 600: 1
Tepki Süresi 5 ms
Renkli 16,7 Milyon
Aktif Alan 409,8 mm × 230,4 mm
Görüş Açısı Yatay 90°, dikey 65°
Arayüz VGA girişi 1 - HDMI girişi 1
Güç Kaynağı AC 100-240V;50/60Hz
Güç Tüketimi ≤ 25W
Beklemede Güç Tüketimi ≤ 0,5 W
Hoparlör Yok
Çalışma Sıcaklığı 0 ila 40 º C (32 ila 104 º F)
Çalışma Nemi %10 - 85 (Yoğuşmasız)
Saklama Sıcaklığı -20 ila 55 º C (-4 ila 131 º F)
Depolama Nemi %5 - 95 (Yoğuşmasız)
Kasa Rengi Siyah
VESA 4-M4 75 mm × 75 mm
Boyutlar (G*Y*D) 446mm × 335mm × 148mm(tabanlı)/ 446mm × 275mm × 45mm
Ambalaj Boyutları (G*Y*D) 492mm × 337mm × 100mm
Brüt Ağırlık 3.5Kg
Net Ağırlık 2.8kg
Aksesuarlar
VGA kablosu 1
Güç kablosu 1
Kullanım kılavuzu 1
Taban braketi 1
Garanti kartı 1
Braket Taban braketi İçerik 1
Duvara monte Opsiyonel DS-DM1940W
*Not Yukarıda belirtilen tüm özellikler gerçek ürüne tabidir.
Özellik | Değer |
---|---|
Dahili Hoparlör | Yok |
Dokunmatik Ekran | Yok |
VGA Çıkışı | Var |
Yükseklik Ayarı | Yok |
Çözünürlük | 1366 x 768 Çözünürlük |
Tepki Süresi (ms) | 2 ms |
Hz | 75 Hz |
Ekran Boyutu | 19 inç |
Kullanım Amacı | Ev-Ofis |
Görüntüleme Teknolojisi | LED |
Vesa Uyumluluğu | Yok |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.894,50 | 4.894,50 |
2 | 2.545,14 | 5.090,28 |
3 | 1.713,08 | 5.139,23 |
6 | 864,70 | 5.188,17 |
9 | 598,22 | 5.383,95 |
12* | 473,14 | 5.677,62 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.894,50 | 4.894,50 |
2 | 2.545,14 | 5.090,28 |
3 | 1.713,08 | 5.139,23 |
6 | 864,70 | 5.188,17 |
9 | 598,22 | 5.383,95 |
12* | 473,14 | 5.677,62 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.894,50 | 4.894,50 |
2 | 2.545,14 | 5.090,28 |
3 | 1.713,08 | 5.139,23 |
6 | 864,70 | 5.188,17 |
9 | 598,22 | 5.383,95 |
12* | 473,14 | 5.677,62 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.894,50 | 4.894,50 |
2 | 2.545,14 | 5.090,28 |
3 | 1.713,08 | 5.139,23 |
6 | 864,70 | 5.188,17 |
9 | 598,22 | 5.383,95 |
12* | 473,14 | 5.677,62 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.894,50 | 4.894,50 |
2 | 2.545,14 | 5.090,28 |
3 | 1.713,08 | 5.139,23 |
6 | 864,70 | 5.188,17 |
9 | 598,22 | 5.383,95 |
12* | 473,14 | 5.677,62 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.894,50 | 4.894,50 |
2 | 2.545,14 | 5.090,28 |
3 | 1.713,08 | 5.139,23 |
6 | 864,70 | 5.188,17 |
9 | 598,22 | 5.383,95 |
12* | 473,14 | 5.677,62 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.894,50 | 4.894,50 |
2 | 2.545,14 | 5.090,28 |
3 | 1.713,08 | 5.139,23 |
6 | 864,70 | 5.188,17 |
9 | 598,22 | 5.383,95 |
12* | 473,14 | 5.677,62 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.894,50 | 4.894,50 |
2 | 2.545,14 | 5.090,28 |
3 | 1.713,08 | 5.139,23 |
6 | 864,70 | 5.188,17 |
9 | 598,22 | 5.383,95 |
12* | 473,14 | 5.677,62 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.