Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 5.784,33
Ürün Adı: Hikvision DS-D5022FN-C 22 inc Led Monitör
Ürün Bilgisi
3D Desteği:Var
Boyutlar:22
Çözünürlük (max):1920 x 1080
DisplayPort:Yok
Dokunmatik Ekran:Yok
D-Sub (VGA):Var
HDMI:1
HDR:Yok
Kamera:Yok
Kavisli Yüzey:Yok
Kontrast Oranı (mnt):3000:1
Parlaklık (cd/m):250 cd
Sync Teknolojisi:Yok
Tepki Süresi:6,5 ms
Vesa Uyumluluğu:Var
Yenileme Hızı (Hz):60 Hz
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Dahili Hoparlör | Yok |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Maksimum Çözünürlük | 1920 x 1080 |
| VGA Çıkışı | Var |
| Yükseklik Ayarı | Yok |
| Çözünürlük | 1920x1080 Çözünürlük |
| Tepki Süresi (ms) | 6,5 |
| Hz | 60 Hz |
| Ekran Boyutu | 21,5 inç |
| Kullanım Amacı | Ev-Ofis |
| Görüntüleme Teknolojisi | LED |
| D-Sub | Var |
| Vesa Uyumluluğu | Yok |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.025,34 | 6.025,34 |
| 2 | 3.133,18 | 6.266,35 |
| 3 | 2.108,87 | 6.326,61 |
| 6 | 1.064,48 | 6.386,86 |
| 9 | 736,43 | 6.627,87 |
| 12* | 582,45 | 6.989,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.025,34 | 6.025,34 |
| 2 | 3.133,18 | 6.266,35 |
| 3 | 2.108,87 | 6.326,61 |
| 6 | 1.064,48 | 6.386,86 |
| 9 | 736,43 | 6.627,87 |
| 12* | 582,45 | 6.989,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.025,34 | 6.025,34 |
| 2 | 3.133,18 | 6.266,35 |
| 3 | 2.108,87 | 6.326,61 |
| 6 | 1.064,48 | 6.386,86 |
| 9 | 736,43 | 6.627,87 |
| 12* | 582,45 | 6.989,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.025,34 | 6.025,34 |
| 2 | 3.133,18 | 6.266,35 |
| 3 | 2.108,87 | 6.326,61 |
| 6 | 1.064,48 | 6.386,86 |
| 9 | 736,43 | 6.627,87 |
| 12* | 582,45 | 6.989,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.025,34 | 6.025,34 |
| 2 | 3.133,18 | 6.266,35 |
| 3 | 2.108,87 | 6.326,61 |
| 6 | 1.064,48 | 6.386,86 |
| 9 | 736,43 | 6.627,87 |
| 12* | 582,45 | 6.989,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.025,34 | 6.025,34 |
| 2 | 3.133,18 | 6.266,35 |
| 3 | 2.108,87 | 6.326,61 |
| 6 | 1.064,48 | 6.386,86 |
| 9 | 736,43 | 6.627,87 |
| 12* | 582,45 | 6.989,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.025,34 | 6.025,34 |
| 2 | 3.133,18 | 6.266,35 |
| 3 | 2.108,87 | 6.326,61 |
| 6 | 1.064,48 | 6.386,86 |
| 9 | 736,43 | 6.627,87 |
| 12* | 582,45 | 6.989,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.025,34 | 6.025,34 |
| 2 | 3.133,18 | 6.266,35 |
| 3 | 2.108,87 | 6.326,61 |
| 6 | 1.064,48 | 6.386,86 |
| 9 | 736,43 | 6.627,87 |
| 12* | 582,45 | 6.989,39 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.