Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 8.143,03
Ürün Adı: Hikvision DS-D5027FN 27 inc Led Monitör
Ürün Bilgisi
Boyut:27 inç
Optimum çalışma çözünürlüğü:1920 ×1080 60Hz
Parlaklık:300 cd/m²
Zıtlık:1000: 1
Görüş açısı:Yatay 178°, dikey 178°
Aktif Alan:598 × 336 mm
Arka ışık:TFT-LED Arka Işık
Gövde Malzemesi:Plastik
Renk:16.7 milyon
Kasa Rengi:Siyah
Boyutlar:614×454×226mm
Brüt ağırlık:5,62 kg
HDMI girişi:1
Net ağırlık:4.06 kg
Ambalaj Boyutları:675×547×136mm
Güç tüketimi:40W
Güç kablosu:1
Güç kaynağı:100 - 240 VAC, 50/60Hz
Tepki Süresi:14ms
Hoparlörler:Yok
Beklemede Güç Tüketimi: 0,5 W
Depolama Nemi:%5 ila %95
Depolama sıcaklığı:-20 ila 60 º C (-4 ila 140 º F)
Kullanım kılavuzu:1
VGA kablosu:1
VGA girişi:1
Duvara Montaj Deliği:100 × 100 mm
Duvara Montaj Vidası:M4
Çalışma Nemi:%10 ila %90
Çalışma sıcaklığı:0 - 40 ºC (32 - 104 ºF)
Özellik | Değer |
---|---|
Dahili Hoparlör | Yok |
Dokunmatik Ekran | Yok |
VGA Çıkışı | Var |
Yükseklik Ayarı | Yok |
Çözünürlük | 1920x1080 Çözünürlük |
Tepki Süresi (ms) | 14 ms |
Hz | 60 Hz |
Ekran Boyutu | 27 inç |
Kullanım Amacı | Ev-Ofis |
Görüntüleme Teknolojisi | LED |
Vesa Uyumluluğu | Var |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.482,32 | 8.482,32 |
2 | 4.410,81 | 8.821,61 |
3 | 2.968,81 | 8.906,44 |
6 | 1.498,54 | 8.991,26 |
9 | 1.036,73 | 9.330,55 |
12* | 819,96 | 9.839,49 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.482,32 | 8.482,32 |
2 | 4.410,81 | 8.821,61 |
3 | 2.968,81 | 8.906,44 |
6 | 1.498,54 | 8.991,26 |
9 | 1.036,73 | 9.330,55 |
12* | 819,96 | 9.839,49 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.482,32 | 8.482,32 |
2 | 4.410,81 | 8.821,61 |
3 | 2.968,81 | 8.906,44 |
6 | 1.498,54 | 8.991,26 |
9 | 1.036,73 | 9.330,55 |
12* | 819,96 | 9.839,49 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.482,32 | 8.482,32 |
2 | 4.410,81 | 8.821,61 |
3 | 2.968,81 | 8.906,44 |
6 | 1.498,54 | 8.991,26 |
9 | 1.036,73 | 9.330,55 |
12* | 819,96 | 9.839,49 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.482,32 | 8.482,32 |
2 | 4.410,81 | 8.821,61 |
3 | 2.968,81 | 8.906,44 |
6 | 1.498,54 | 8.991,26 |
9 | 1.036,73 | 9.330,55 |
12* | 819,96 | 9.839,49 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.482,32 | 8.482,32 |
2 | 4.410,81 | 8.821,61 |
3 | 2.968,81 | 8.906,44 |
6 | 1.498,54 | 8.991,26 |
9 | 1.036,73 | 9.330,55 |
12* | 819,96 | 9.839,49 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.482,32 | 8.482,32 |
2 | 4.410,81 | 8.821,61 |
3 | 2.968,81 | 8.906,44 |
6 | 1.498,54 | 8.991,26 |
9 | 1.036,73 | 9.330,55 |
12* | 819,96 | 9.839,49 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.482,32 | 8.482,32 |
2 | 4.410,81 | 8.821,61 |
3 | 2.968,81 | 8.906,44 |
6 | 1.498,54 | 8.991,26 |
9 | 1.036,73 | 9.330,55 |
12* | 819,96 | 9.839,49 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.